Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
По данным на март 2025 года, в топ-10 стран Европы по численности населения входят 3:
- Россия — 143 997 393 человека 3.
- Германия — 84 075 074 человека 3.
- Великобритания — 69 551 332 человека 3.
- Франция — 66 650 804 человека 3.
- Италия — 59 146 260 человек 3.
- Испания — 47 889 958 человек 3.
- Польша — 38 140 910 человек 3.
- Румыния — 18 908 650 человек 3.
- Нидерланды — 18 346 819 человек 3.
- Бельгия — 11 758 603 человека 3.
На основе 10 источников: