Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
По данным на январь 2025 года, в топ-10 самых больших городов мира входят 2:
- Токио (Япония) — 37 115 000 человек 2;
- Дели (Индия) — 29 399 141 человек 15;
- Шанхай (Китай) — 26 317 104 человека 15;
- Дакка (Бангладеш) — 20 283 552 человека 15;
- Сан-Паулу (Бразилия) — 21 846 507 человек 15;
- Каир (Египет) — 22 623 900 человек 2;
- Мехико (Мексика) — 21 671 908 человек 1;
- Пекин (Китай) — 20 035 455 человек 15;
- Мумбаи (Индия) — 21 673 150 человек 2;
- Осака (Япония) — 18 967 500 человек 2.
На основе 10 источников: