Вы здесь
Как отличается средняя зарплата в разных городах Южной Кореи?
Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
Средняя зарплата в разных городах Южной Кореи отличается 3. Например, в 2024 году в некоторых крупнейших городах страны средние зарплаты были следующими 3:
- Сеул — 4 380 000 вон в месяц (275 000 рублей) 3;
- Пусан — 4 300 000 вон в месяц (270 000 рублей) 3;
- Инчхон — 4 230 000 вон в месяц (265 000 рублей) 3;
- Тэгу — 4 150 000 вон в месяц (260 000 рублей) 3;
- Тэджон — 4 070 000 вон в месяц (255 000 рублей) 3;
- Кванджу — 4 000 000 вон в месяц (250 000 рублей) 3;
- Сувон — 3 920 000 вон в месяц (245 000 рублей) 3;
- Коян — 3 770 000 вон в месяц (237 000 рублей) 3;
- Соннам — 3 690 000 вон в месяц (232 000 рублей) 3;
- Пучхон — 3 620 000 вон в месяц (227 000 рублей) 3.
Размер средней зарплаты зависит от опыта, квалификации, а также востребованности конкретной профессии на корейском рынке труда 5.
На основе 10 источников: