В 2022-м было:  +16 +9 29 мая, пн +19 +16 | 752 мм рт. ст. | | 70% | | 5.5 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +16 +9 29 мая, понедельник. днём, 19°; ночью, 16°; дождь |  +20 +9 30 мая, вт +20 +16 | 753 мм рт. ст. | | 61% | | 5.5 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +20 +9 30 мая, вторник. днём, 20°; ночью, 16°; дождь |  +21 +9 31 мая, ср +19 +15 | 752 мм рт. ст. | | 62% | | 6 м/с С | | +14 |
В 2022-м было: +21 +9 31 мая, среда. днём, 19°; ночью, 15°; ясно |  +23 +14 1 июня, чт +18 +16 | 752 мм рт. ст. | | 62% | | 4.8 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +23 +14 1 июня, четверг. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +24 +14 2 июня, пт +20 +16 | 750 мм рт. ст. | | 62% | | 6 м/с ЮЗ | | +15 |
В 2022-м было: +24 +14 2 июня, пятница. днём, 20°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +23 +14 3 июня, сб +17 +14 | 748 мм рт. ст. | | 69% | | 5.6 м/с З | | +14 |
В 2022-м было: +23 +14 3 июня, суббота. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +19 +10 4 июня, вс +17 +14 | 749 мм рт. ст. | | 64% | | 6.5 м/с З | | +14 |
В 2022-м было: +19 +10 4 июня, воскресенье. днём, 17°; ночью, 14°; ясно |
 +17 +9 5 июня, пн +16 +14 | 752 мм рт. ст. | | 57% | | 5.5 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +17 +9 5 июня, понедельник. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +17 +11 6 июня, вт +18 +15 | 752 мм рт. ст. | | 62% | | 4.9 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +17 +11 6 июня, вторник. днём, 18°; ночью, 15°; дождь |  +20 +10 7 июня, ср +16 +13 | 750 мм рт. ст. | | 68% | | 5.9 м/с С | | +14 |
В 2022-м было: +20 +10 7 июня, среда. днём, 16°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +20 +8 8 июня, чт +17 +14 | 751 мм рт. ст. | | 68% | | 4.8 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +20 +8 8 июня, четверг. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +27 +7 9 июня, пт +17 +15 | 749 мм рт. ст. | | 72% | | 5.4 м/с З | | +15 |
В 2022-м было: +27 +7 9 июня, пятница. днём, 17°; ночью, 15°; дождь |  +23 +14 10 июня, сб +18 +16 | 748 мм рт. ст. | | 69% | | 6.5 м/с З | | +15 |
В 2022-м было: +23 +14 10 июня, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +22 +12 11 июня, вс +20 +16 | 747 мм рт. ст. | | 68% | | 6 м/с ЮЗ | | +16 |
В 2022-м было: +22 +12 11 июня, воскресенье. днём, 20°; ночью, 16°; ясно |
 +22 +13 12 июня, пн +18 +16 | 745 мм рт. ст. | | 75% | | 5.8 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +22 +13 12 июня, понедельник. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +23 +8 13 июня, вт +17 +14 | 746 мм рт. ст. | | 73% | | 5.4 м/с ЮЗ | | +15 |
В 2022-м было: +23 +8 13 июня, вторник. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +24 +14 14 июня, ср +18 +15 | 748 мм рт. ст. | | 75% | | 5.5 м/с З | | +16 |
В 2022-м было: +24 +14 14 июня, среда. днём, 18°; ночью, 15°; дождь |  +17 +14 15 июня, чт +18 +15 | 749 мм рт. ст. | | 69% | | 5.4 м/с ЮЗ | | +16 |
В 2022-м было: +17 +14 15 июня, четверг. днём, 18°; ночью, 15°; дождь |  +21 +14 16 июня, пт +17 +14 | 748 мм рт. ст. | | 73% | | 6.5 м/с З | | +16 |
В 2022-м было: +21 +14 16 июня, пятница. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +19 +9 17 июня, сб +18 +16 | 749 мм рт. ст. | | 66% | | 5.5 м/с З | | +16 |
В 2022-м было: +19 +9 17 июня, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +16 +11 18 июня, вс +19 +15 | 749 мм рт. ст. | | 66% | | 5.6 м/с ЮЗ | | +16 |
В 2022-м было: +16 +11 18 июня, воскресенье. днём, 19°; ночью, 15°; ясно |
 +18 +11 19 июня, пн +20 +17 | 749 мм рт. ст. | | 68% | | 6.1 м/с ЮЗ | | +16 |
В 2022-м было: +18 +11 19 июня, понедельник. днём, 20°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +17 +12 20 июня, вт +20 +17 | 749 мм рт. ст. | | 69% | | 6 м/с З | | +16 |
В 2022-м было: +17 +12 20 июня, вторник. днём, 20°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +19 +14 21 июня, ср +20 +17 | 751 мм рт. ст. | | 66% | | 5.4 м/с З | | +16 |
В 2022-м было: +19 +14 21 июня, среда. днём, 20°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +21 +12 22 июня, чт +20 +17 | 751 мм рт. ст. | | 68% | | 5.1 м/с З | | +17 |
В 2022-м было: +21 +12 22 июня, четверг. днём, 20°; ночью, 17°; ясно |  +22 +12 23 июня, пт +21 +18 | 752 мм рт. ст. | | 62% | | 5.1 м/с С | | +17 |
В 2022-м было: +22 +12 23 июня, пятница. днём, 21°; ночью, 18°; ясно |  +24 +11 24 июня, сб +20 +18 | 751 мм рт. ст. | | 66% | | 4.6 м/с Ю | | +17 |
В 2022-м было: +24 +11 24 июня, суббота. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |  +27 +14 25 июня, вс +22 +19 | 750 мм рт. ст. | | 66% | | 4.9 м/с ЮЗ | | +18 |
В 2022-м было: +27 +14 25 июня, воскресенье. днём, 22°; ночью, 19°; облачно с прояснениями |
 +29 +16 26 июня, пн +22 +18 | 750 мм рт. ст. | | 63% | | 6 м/с ЮЗ | | +18 |
В 2022-м было: +29 +16 26 июня, понедельник. днём, 22°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |  +30 +21 27 июня, вт +20 +18 | 750 мм рт. ст. | | 64% | | 5.8 м/с СЗ | | +17 |
В 2022-м было: +30 +21 27 июня, вторник. днём, 20°; ночью, 18°; дождь |  +21 +15 28 июня, ср +21 +18 | 752 мм рт. ст. | | 63% | | 5.4 м/с С | | +18 |
В 2022-м было: +21 +15 28 июня, среда. днём, 21°; ночью, 18°; дождь |  +23 +10 29 июня, чт +21 +18 | 753 мм рт. ст. | | 63% | | 5 м/с В | | +18 |
В 2022-м было: +23 +10 29 июня, четверг. днём, 21°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |  +24 +11 30 июня, пт +22 +18 | 751 мм рт. ст. | | 56% | | 5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +24 +11 30 июня, пятница. днём, 22°; ночью, 18°; ясно |  +22 +15 1 июля, сб +23 +18 | 751 мм рт. ст. | | 62% | | 5.1 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +22 +15 1 июля, суббота. днём, 23°; ночью, 18°; ясно |  +27 +10 2 июля, вс +22 +18 | 751 мм рт. ст. | | 68% | | 4.5 м/с СЗ | | +18 |
В 2022-м было: +27 +10 2 июля, воскресенье. днём, 22°; ночью, 18°; дождь |