Погода в Додоме в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 1 марта, среда. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 3 марта, пятница. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 4 марта, суббота. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 26°; ночью, 18°; дождь |
6 марта, понедельник. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 8 марта, среда. днём, 27°; ночью, 18°; ясно | 9 марта, четверг. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 12 марта, воскресенье. днём, 27°; ночью, 18°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 14 марта, вторник. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 15 марта, среда. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 17 марта, пятница. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 18 марта, суббота. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 19 марта, воскресенье. днём, 27°; ночью, 19°; дождь |
20 марта, понедельник. днём, 27°; ночью, 18°; дождь | 21 марта, вторник. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 22 марта, среда. днём, 26°; ночью, 18°; ясно | 23 марта, четверг. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 26 марта, воскресенье. днём, 26°; ночью, 18°; ясно |
27 марта, понедельник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 29 марта, среда. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 27°; ночью, 18°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 26°; ночью, 18°; дождь |
Март в Додоме
3 ясных дня; 28 дней с длительными осадками; 0 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 75%; 210 миллиметров осадков (22% годовой нормы); Ветер восточный 2,2 Метров в секунду