Значения по умолчанию
Приведенные здесь значения проставляются по умолчанию для всех задач планирования маршрутов, если не указать их в файле Excel или не передать параметр в API. Если по условиям задачи требуются иные значения, укажите их в соответствующих полях в файле Excel или в запросе через API (см. подробнее Добавить задачу).
Свойства транспортных средств
В таблице указаны параметры по умолчанию для транспортных средств.
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| max_duration_s | Мягкое ограничение продолжительности смены, которое можно нарушить и получить штраф. | 2 суток |
| hard_max_duration_s | Жесткое ограничение продолжительности смены, которое нарушать нельзя. | 30 суток |
Стоимость
В таблице указаны значения по умолчанию для транспортных средств и прицепов.
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| vehicles.cost.fixed | Фиксированная стоимость использования транспортного средства. | 3000 |
| vehicles.trailer.cost.fixed | Фиксированная стоимость использования прицепа. | 3000 |
| vehicles.cost.hour | Стоимость за час работы транспортного средства. | 100 |
| vehicles.trailer.cost.hour | Стоимость за час работы прицепа. | 100 |
| vehicles.cost.km | Стоимость за километр использования транспортного средства. | 8 |
| vehicles.trailer.cost.km | Стоимость за километр использования прицепа. | 8 |
| vehicles.cost.location | Стоимость посещения одного заказа транспортным средством. | 0 |
| vehicles.cost.run | Стоимость выполнения одного рейса транспортным средством. | 0 |
| vehicles.cost.tonne_km | Стоимость перевозки одной тонны на один километр транспортным средством. | 0 |
| vehicles.cost.order_km | Стоимость перевозки одного заказа на один километр транспортным средством. | 0 |
| vehicles.cost.unit_km | Стоимость перевозки одной пользовательской единицы измерения на один километр транспортным средством. | 0 |
| vehicles.trailer.cost.location | Стоимость посещения одного заказа прицепом. | 0 |
| vehicles.trailer.cost.run | Стоимость выполнения одного рейса прицепом. | 0 |
| vehicles.trailer.cost.tonne_km | Стоимость перевозки одной тонны на один километр прицепом. | 0 |
| vehicles.trailer.rolling_cost | Стоимость каждой перекатки грузов из прицепа в грузовик. | 0 |
| vehicles.walking_courier.cost.hour | Стоимость пешей доставки за час. | 0 |
| vehicles.walking_courier.cost.km | Стоимость пешей доставки за километр. | 0 |
Штрафы
Склад
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| depot.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждое превышение количества автомобилей, одновременно загружаемых или разгружаемых на складе. | 100000 |
| depot.penalty.target_throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу целевой пропускной способности, измеряемой в а/м. | 100000 |
| depot.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за обслуживание склада до начала выбранного временного окна. | 1000 |
| depot.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за каждое посещение склада после окончания выбранного заданного временного окна. | 1000 |
| depot.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за посещение склада вне заданного временного окна. | 1000 |
| depot.penalty.package_throughput.fixed | Фиксированный штраф за нарушение пропускной способности по подготовке к погрузке. | 1000 |
| depot.penalty.target_package_throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения целевой пропускной способности по подготовке к погрузке. | 1000 |
| depot.penalty.target_throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения целевой пропускной способности склада. | 1000 |
| depot.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф за нарушение пропускной способности по погрузке. | 1000 |
| depot.penalty.package_throughput.unit | Штраф за каждое место, превышающее пропускную способность по подготовке к погрузке. | 100 |
| depot.penalty.target_package_throughput.unit | Штраф за каждое дополнительное превышение целевой пропускной способности по подготовке к погрузке, измеряемое в пользовательских единицах измерения (поле units). |
100 |
| depot.penalty.target_throughput.unit | Штраф за каждое дополнительное превышение целевой пропускной способности склада, измеряемое в пользовательских единицах измерения (поле units). |
100 |
| depot.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое место, превышающее пропускную способность по погрузке. | 100 |
| depot.penalty.package_throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности по подготовке к погрузке. | 50 |
| depot.penalty.target_package_throughput.kg | Штраф за каждый лишний килограмм превышения целевой пропускной способности по подготовке к погрузке. | 50 |
| depot.penalty.target_throughput.kg | Штраф за каждый лишний килограмм превышения целевой пропускной способности склада. | 50 |
| depot.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности по погрузке. | 50 |
| depot.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего обслуживания склада. | 17 |
| depot.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту опоздания в случае посещения склада после окончания временного окна. | 17 |
| depot.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту нахождения за пределами временного окна склада. | 17 |
Заказ
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| locations.penalty.drop | Штраф за невыполнение заказа. | 1000000 |
| locations.penalty.rolling_throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу пропускной способности при перекатке, измеряемой в а/м. | 100000 |
| locations.penalty.target_throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу целевой пропускной способности, измеряемой в а/м. | 100000 |
| locations.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу пропускной способности, измеряемой в автомобилях. | 10000 |
| locations.penalty.delivery_deadline.fixed | Фиксированный штраф за посещение склада после дедлайна. | 1000 |
| locations.penalty.depot_expiring_time.fixed | Фиксированный штраф за нарушение допустимого времени для загрузки заказа на складе. | 1000 |
| locations.penalty.depot_ready_time.fixed | Фиксированный штраф за нарушение допустимого времени готовности заказа на складе. | 1000 |
| locations.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за обслуживание объекта, начатое раньше выбранного временного окна. | 1000 |
| locations.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за посещение пункта назначения после окончания заданного временного окна. | 1000 |
| locations.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за посещение пункта назначения вне заданного временного окна. | 1000 |
| locations.penalty.rolling_throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения пропускной способности при перекатке. | 1000 |
| locations.penalty.target_throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения целевой пропускной способности. | 1000 |
| locations.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения пропускной способности. | 1000 |
| locations.penalty.time_between_visits.fixed | Фиксированный штраф за превышение времени прибытия разных частей заказа. | 1000 |
| locations.penalty.too_late.fixed | Фиксированный штраф за опоздание больше чем на on_demand_max_allowed_lateness_s секунд. |
1000 |
| locations.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое дополнительное превышение пропускной способности, измеряемое в пользовательских единицах измерения (поле units). |
100 |
| locations.penalty.target_throughput.unit | Штраф за каждое дополнительное превышение целевой пропускной способности, измеряемое в пользовательских единицах измерения (поле units). |
100 |
| locations.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый лишний килограмм превышения пропускной способности. | 50 |
| locations.penalty.target_throughput.kg | Штраф за каждый лишний килограмм превышения целевой пропускной способности. | 50 |
| locations.penalty.delivery_deadline.minute | Штраф за каждую минуту опоздания, когда склад посещается после дедлайна. | 17 |
| locations.penalty.depot_expiring_time.minute | Штраф за каждую минуту нарушения допустимого времени для загрузки заказа на складе. | 17 |
| locations.penalty.depot_ready_time.minute | Штраф за каждую минуту нарушения допустимого времени готовности заказа на складе. | 17 |
| locations.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего прибытия, если обслуживание объекта было начато раньше выбранного временного окна. | 17 |
| locations.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту опоздания, когда место посещается после окончания временного окна. | 17 |
| locations.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту опоздания или раннего прибытия при посещении объекта за пределами временного окна. | 17 |
| locations.penalty.time_between_visits.minute | Штраф за каждую минуту превышения времени прибытия разных частей заказа. | 17 |
| locations.penalty.too_late.minute | Штраф за каждую минуту опоздания свыше on_demand_max_allowed_lateness_s секунд. |
17 |
Транспортное средство
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| vehicles.penalty.min_stop_custom_properties.fixed | Фиксированный штраф за недостаточное суммарное значение свойств custom_properties заказов по одному адресу. |
1000 |
| vehicles.penalty.min_stop_volume.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный объем заказов в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_volume. |
1000 |
| vehicles.penalty.min_stop_weight.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный вес заказов в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_weight. |
1000 |
| vehicles.penalty.min_stop_units.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный размер заказов в пользовательских единицах измерения в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_units. |
1000 |
| vehicles.penalty.min_stop_custom_properties.unit | Штраф за каждую недостающую единицу значения custom_properties в суммарном custom_properties заказов по одному адресу. |
50 |
| vehicles.penalty.min_stop_volume.cbm | Штраф за каждый недостающий кубический метр в суммарном объеме заказов, доставляемых в одну точку. Начисляется, если суммарный объем заказов в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_volume. |
50 |
| vehicles.penalty.min_stop_weight.kg | Штраф за каждый недостающий килограмм в суммарном весе заказов, доставляемых в одну точку. Начисляется, если суммарный вес заказов в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_weight. |
50 |
| vehicles.penalty.min_stop_units.unit | Штраф за каждую недостающую пользовательскую единицу измерения в суммарном размере заказов, доставляемых в одну точку. Начисляется, если суммарный размер заказов в пользовательских единицах измерения в одной точке меньше, чем указано в свойстве min_stop_units. |
50 |
| vehicles.close_locations.distance_till_service_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимому пройденному расстоянию (в метрах) между обслуживанием двух близких заказов. | 0 |
| vehicles.close_locations.duration_till_service_s.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимой длительности (в секундах) между обслуживанием двух близких заказов. | 0 |
| vehicles.penalty.arrival_after_start.average_h | Штраф за среднее время приезда после начала окна. | 0 |
| vehicles.walking_courier.restrictions.max_parking_duration_s.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимой длительности (в секундах) одной парковочной сессии. | 0 |
| vehicles.walking_courier.restrictions.max_parking_walking_distance_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения по максимально допустимому расстоянию (в метрах), которое можно пройти в рамках одной парковочной сессии. | 0 |
| vehicles.walking_courier.restrictions.max_walking_edge_distance_m.penalty | Штраф за нарушение ограничения максимально допустимого расстояния (в метрах) между двумя точками внутри пеших частей маршрута. | 0 |
Штрафы для смен
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| vehicles.shifts.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф за начало или завершение транспортной смены до начала выбранного временного окна. | 1000 |
| vehicles.shifts.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф за начало или завершение транспортной смены после конца выбранного временного окна, а также за превышение максимальной продолжительности смены (параметра max_duration_s). |
1000 |
| vehicles.shifts.penalty.max_mileage.fixed | Фиксированный штраф за пробег за смену больше, чем указано в параметре смены max_mileage_km. |
1000 |
| vehicles.shifts.penalty.out_of_time.fixed | Фиксированный штраф за начало или окончание смены вне заданного временного окна. | 1000 |
| vehicles.shifts.penalty.working_overtime.fixed | Фиксированный штраф за нарушение максимальной длительности работы в смене. | 1000 |
| vehicles.shifts.penalty.max_mileage.km | Штраф за каждый дополнительный километр в случае, если пробег за смену больше, чем указанный в параметре смены max_mileage_km. |
100 |
| vehicles.shifts.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего начала или окончания смены, когда транспортное средство начинает или заканчивает смену до начала временного окна. | 17 |
| vehicles.shifts.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту позднего начала или окончания смены в случае непопадания в рамки временного окна или нарушения максимальной продолжительности смены (параметра max_duration_s). |
17 |
| vehicles.shifts.penalty.out_of_time.minute | Штраф за каждую минуту нахождения вне временного окна смены. | 17 |
| vehicles.shifts.penalty.working_overtime.minute | Штраф за каждую минуту превышения максимальной длительности работы в смене. | 17 |
| vehicles.shifts.penalty.stop_excess.fixed | Фиксированный штраф за большее количество остановок в смене, чем указано в свойстве maximal_stops. |
0 |
| vehicles.shifts.penalty.stop_excess.per_stop | Штраф за каждую дополнительную остановку в случае, если транспортная смена имеет больше остановок, чем указано в свойстве maximal_stops. |
0 |
| vehicles.shifts.penalty.stop_lack.fixed | Фиксированный штраф за меньшее количество остановок в смене, чем указано в свойстве minimal_stops. |
0 |
| vehicles.shifts.penalty.stop_lack.per_stop | Штраф за каждую недостающую остановку в случае, если транспортная смена имеет меньше остановок, чем указано в свойстве minimal_stops. |
0 |
| vehicles.shifts.penalty.unique_stop_lack.fixed | Фиксированный штраф за меньшее количество остановок с различными координатами в смене, чем указано в свойстве minimal_unique_stops. |
0 |
| vehicles.shifts.penalty.unique_stop_lack.per_stop | Штраф за каждую недостающую остановку с уникальными координатами в случае, если смена имеет меньше таких остановок, чем указано в свойстве minimal_unique_stops. |
0 |
Опции
| Поле в запросе | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| options.points_throughputs.penalty.throughput.vehicle | Штраф за каждый час превышения на единицу пропускной способности точки, измеряемой в автомобилях. | 100000 |
| options.penalty.unused_depot.middle | Штраф за каждый неиспользуемый промежуточный склад. | 10000 |
| options.penalty.drop_penalty_percentage.fixed | Фиксированный штраф в случае, если суммарный штраф за недоставку слишком велик. | 1000 |
| options.penalty.split_orders_percentage.fixed | Фиксированный штраф в случае, если доля разделенных заказов слишком велика. | 1000 |
| options.points_throughputs.penalty.throughput.fixed | Фиксированный штраф в случае превышения пропускной способности точки. | 1000 |
| options.template_rest_schedules.breaks.penalty.early.fixed | Фиксированный штраф, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых меньше, чем указанная минимальная продолжительность работы. | 1000 |
| options.template_rest_schedules.breaks.penalty.late.fixed | Фиксированный штраф, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых больше, чем указанная максимальная продолжительность работы. | 1000 |
| options.penalty.vehicles_custom_values_excess.fixed | Фиксированный штраф в случае, если сумма custom_value по всем используемым автомобилям превышает max_total_vehicles_custom_value. |
0 |
| options.balanced_groups.penalty.hour | Штраф за отклонение от среднего значения по продолжительности маршрута. | 200 |
| options.balanced_groups.penalty.stop | Штраф за отклонение от среднего значения по количеству остановок. | 100 |
| options.points_throughputs.penalty.throughput.unit | Штраф за каждое превышение пропускной способности точки, измеряемое в грузовых местах. | 100 |
| options.penalty.drop_penalty_percentage.per_percent | Штраф за каждый лишний процент штрафа за недоставку заказов. | 50 |
| options.penalty.split_orders_percentage.per_percent | Штраф за каждый лишний процент в доле разделенных заказов. | 50 |
| options.points_throughputs.penalty.throughput.kg | Штраф за каждый килограмм превышения пропускной способности точки. | 50 |
| options.template_rest_schedules.breaks.penalty.early.minute | Штраф за каждую минуту раннего начала перерыва в работе, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых меньше, чем указанная минимальная продолжительность работы. | 17 |
| options.template_rest_schedules.breaks.penalty.late.minute | Штраф за каждую минуту позднего начала перерыва в работе, применяемый в случае, если работник начинает перерыв на отдых, проработав с начала работы или с конца предыдущего перерыва на отдых больше, чем указанная максимальная продолжительность работы. | 17 |
| options.penalty.close_location_groups.per_extra_point | Штраф за каждый адрес, по которому курьер приезжает больше одного раза в группах близких заказов. | 0 |
| options.penalty.close_location_groups.per_extra_vehicle | Штраф за каждого лишнего курьера, который приезжает по адресу близких заказов. | 0 |
| options.penalty.close_location_groups.per_extra_visit | Штраф за каждый лишний приезд по адресу близких заказов. | 0 |
| options.penalty.empty_run_before_full.scaled | Штраф за каждый рейс, после которого есть рейс с большей утилизацией. Умножается на разницу между утилизацией более заполненного рейса и менее заполненного. | 0 |
| options.penalty.multiorders.per_extra_point | Штраф за каждую точку, в которую курьеры приезжают больше одного раза. | 0 |
| options.penalty.multiorders.per_extra_vehicle | Штраф за каждого лишнего курьера, который приезжает в точки мультизаказов. | 0 |
| options.penalty.multiorders.per_extra_visit | Штраф за каждое лишнее посещение точек мультизаказов. | 0 |
| options.penalty.small_order_part_before_big.scaled | Штраф за каждую пару частей одного и того же заказа, где меньшая часть доставляется раньше, чем большая. Умножается на разницу между долей большей части заказа и долей меньшей части. | 0 |
| options.penalty.unused_depot.starting | Штраф за каждый неиспользуемый начальный склад. | 0 |
| options.penalty.unused_depot.ending | Штраф за каждый неиспользуемый конечный склад. | 0 |
| options.penalty.vehicles_custom_values_excess.per_value | Штраф за каждую единицу custom_value в используемом автомобиле, превышающую ограничение max_total_vehicles_custom_value. |
0 |
| options.penalty.zones.have_edge | Штраф за наличие хотя бы одного ребра между указанными зонами. | 0 |
| options.penalty.zones.per_edge | Штраф за каждое ребро между указанными зонами. | 0 |
| options.penalty.zones.same_run | Штраф за наличие указанной пары зон в одном заезде. | 0 |
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая