В 2022-м было:  −10 −18 27 ноября, пн −2 −5 | 744 мм рт. ст. | | 93% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −10 −18 27 ноября, понедельник. днём, -2°; ночью, -5°; снег |  −8 −10 28 ноября, вт −5 −6 | 748 мм рт. ст. | | 91% | | 5.4 м/с З |
В 2022-м было: −8 −10 28 ноября, вторник. днём, -5°; ночью, -6°; снег |  −7 −9 29 ноября, ср −7 −8 | 753 мм рт. ст. | | 87% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −9 29 ноября, среда. днём, -7°; ночью, -8°; снег |  −10 −17 30 ноября, чт −6 −8 | 752 мм рт. ст. | | 88% | | 6.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −10 −17 30 ноября, четверг. днём, -6°; ночью, -8°; пасмурно |  −14 −20 1 декабря, пт −5 −5 | 750 мм рт. ст. | | 89% | | 6.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −14 −20 1 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -5°; снег |  −15 −18 2 декабря, сб −4 −4 | 752 мм рт. ст. | | 92% | | 6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −15 −18 2 декабря, суббота. днём, -4°; ночью, -4°; пасмурно | Клим. норма:  −2 −3 3 декабря, вс −8 −10 | 748 мм рт. ст. | | 88% | | 3.5 м/с В |
В 2022-м было: −10 −15 Клим. норма: −2 −3 3 декабря, воскресенье. днём, -8°; ночью, -10°; небольшой снег |
 −3 −4 4 декабря, пн −10 −13 | 744 мм рт. ст. | | 86% | | 2.9 м/с СЗ |
В 2022-м было: −9 −14 Клим. норма: −3 −4 4 декабря, понедельник. днём, -10°; ночью, -13°; небольшой снег |  −3 −4 5 декабря, вт −12 −16 | 753 мм рт. ст. | | 84% | | 1.7 м/с СЗ |
В 2022-м было: −10 −14 Клим. норма: −3 −4 5 декабря, вторник. днём, -12°; ночью, -16°; небольшой снег |  −3 −5 6 декабря, ср −14 −16 | 763 мм рт. ст. | | 84% | | 1.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −6 −11 Клим. норма: −3 −5 6 декабря, среда. днём, -14°; ночью, -16°; небольшой снег |  −5 −6 7 декабря, чт −16 −19 | 769 мм рт. ст. | | 84% | | 1.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −7 −10 Клим. норма: −5 −6 7 декабря, четверг. днём, -16°; ночью, -19°; небольшой снег |  −4 −5 8 декабря, пт −19 −21 | 770 мм рт. ст. | | 79% | | 2.1 м/с В |
В 2022-м было: −9 −13 Клим. норма: −4 −5 8 декабря, пятница. днём, -19°; ночью, -21°; небольшой снег |  −3 −4 9 декабря, сб −18 −19 | 769 мм рт. ст. | | 78% | | 2.9 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −5 −8 Клим. норма: −3 −4 9 декабря, суббота. днём, -18°; ночью, -19°; облачно с прояснениями |  −3 −4 10 декабря, вс −15 −16 | 766 мм рт. ст. | | 78% | | 3.9 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −6 −9 Клим. норма: −3 −4 10 декабря, воскресенье. днём, -15°; ночью, -16°; облачно с прояснениями |
 −3 −5 11 декабря, пн −12 −12 | 763 мм рт. ст. | | 81% | | 4.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −16 Клим. норма: −3 −5 11 декабря, понедельник. днём, -12°; ночью, -12°; небольшой снег |  −3 −6 12 декабря, вт −6 −6 | 755 мм рт. ст. | | 84% | | 4.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −13 Клим. норма: −3 −6 12 декабря, вторник. днём, -6°; ночью, -6°; небольшой снег |  −6 −7 13 декабря, ср −6 −7 В 2022-м было: +1 −5 Клим. норма: −6 −7 13 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -7°; небольшой снег |  −7 −8 14 декабря, чт −5 −6 | 755 мм рт. ст. | | 84% | | 4.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −2 −8 Клим. норма: −7 −8 14 декабря, четверг. днём, -5°; ночью, -6°; небольшой снег |  −7 −9 15 декабря, пт 0 0 | 754 мм рт. ст. | | 100% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −5 −9 Клим. норма: −7 −9 15 декабря, пятница. днём, 0°; ночью, 0°; пасмурно |  −7 −7 16 декабря, сб 0 0 | 750 мм рт. ст. | | 100% | | 5.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −6 −9 Клим. норма: −7 −7 16 декабря, суббота. днём, 0°; ночью, 0°; пасмурно |  −7 −7 17 декабря, вс 0 0 | 752 мм рт. ст. | | 100% | | 4.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −7 −11 Клим. норма: −7 −7 17 декабря, воскресенье. днём, 0°; ночью, 0°; пасмурно |
 −6 −6 18 декабря, пн 0 0 В 2022-м было: −8 −12 Клим. норма: −6 −6 18 декабря, понедельник. днём, 0°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  −6 −9 19 декабря, вт 0 0 | 753 мм рт. ст. | | 98% | | 5.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −8 −22 Клим. норма: −6 −9 19 декабря, вторник. днём, 0°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  −6 −6 20 декабря, ср −1 −1 | 755 мм рт. ст. | | 95% | | 4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −3 −4 Клим. норма: −6 −6 20 декабря, среда. днём, -1°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |  −5 −7 21 декабря, чт −1 0 | 750 мм рт. ст. | | 95% | | 7.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −4 −7 Клим. норма: −5 −7 21 декабря, четверг. днём, -1°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  −7 −7 22 декабря, пт −1 −1 | 743 мм рт. ст. | | 97% | | 5.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 −6 Клим. норма: −7 −7 22 декабря, пятница. днём, -1°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |  −6 −7 23 декабря, сб 0 0 | 746 мм рт. ст. | | 99% | | 5.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 0 Клим. норма: −6 −7 23 декабря, суббота. днём, 0°; ночью, 0°; пасмурно |  −7 −8 24 декабря, вс 0 0 | 749 мм рт. ст. | | 99% | | 3.8 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 0 Клим. норма: −7 −8 24 декабря, воскресенье. днём, 0°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |
 −6 −5 25 декабря, пн 0 −1 | 750 мм рт. ст. | | 99% | | 2 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −5 Клим. норма: −6 −5 25 декабря, понедельник. днём, 0°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |  −3 −5 26 декабря, вт 0 −1 | 752 мм рт. ст. | | 99% | | 3.9 м/с СВ |
В 2022-м было: −4 −7 Клим. норма: −3 −5 26 декабря, вторник. днём, 0°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |  −5 −6 27 декабря, ср −1 −5 | 749 мм рт. ст. | | 99% | | 5.6 м/с СЗ |
В 2022-м было: −8 −9 Клим. норма: −5 −6 27 декабря, среда. днём, -1°; ночью, -5°; облачно с прояснениями |  −6 −6 28 декабря, чт −7 −11 | 755 мм рт. ст. | | 95% | | 4.2 м/с С |
В 2022-м было: −7 −8 Клим. норма: −6 −6 28 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -11°; облачно с прояснениями |  −4 −5 29 декабря, пт −10 −8 | 756 мм рт. ст. | | 94% | | 4.8 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −7 −20 Клим. норма: −4 −5 29 декабря, пятница. днём, -10°; ночью, -8°; облачно с прояснениями |  −4 −6 30 декабря, сб −3 −3 | 751 мм рт. ст. | | 98% | | 5.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −10 −21 Клим. норма: −4 −6 30 декабря, суббота. днём, -3°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |  −4 −6 31 декабря, вс 0 0 | 746 мм рт. ст. | | 98% | | 7.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −2 −9 Клим. норма: −4 −6 31 декабря, воскресенье. днём, 0°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |