Погода на 10 дней — Винница
24январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+5 | Пасмурно | 728 | 93% | 5,0 ЮВ | −2 |
днём +5 …+6 | Небольшой дождь | 726 | 92% | 5,2 Ю | 0 |
вечером +4 …+5 | Пасмурно | 728 | 94% | 3,1 Ю | 0 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 728 | 95% | 3,3 ЮВ | −1 |
- Восход
- 07:47
- Закат
- 16:48
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Небольшой дождь | 725 | 93% | 5,3 ЮВ | −2 |
днём +5 …+7 | Дождь | 723 | 93% | 5,9 ЮВ | +1 |
вечером +1 …+6 | Дождь | 722 | 94% | 4,4 ЮВ | −2 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 724 | 87% | 5,6 З | −6 |
- Восход
- 07:46
- Закат
- 16:50
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 726 | 78% | 6,1 ЮЗ | −7 |
днём +1 | Пасмурно | 729 | 71% | 5,9 З | −6 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 731 | 81% | 3,4 З | −5 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 732 | 81% | 2,7 З | −5 |
- Восход
- 07:45
- Закат
- 16:51
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Пасмурно | 732 | 79% | 3,3 СЗ | −6 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 731 | 74% | 4,0 СЗ | −5 |
вечером −2 | Небольшой снег | 732 | 82% | 4,1 СЗ | −7 |
ночью −2 | Небольшой снег | 730 | 86% | 4,3 СЗ | −8 |
- Восход
- 07:44
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Небольшой снег | 730 | 83% | 5,4 СЗ | −8 |
днём −2 | Небольшой снег | 729 | 81% | 5,3 СЗ | −8 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 730 | 82% | 3,4 З | −8 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 731 | 85% | 2,1 З | −8 |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 16:55
- Световой день
- 9 ч 13 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−3 | Небольшой снег | 730 | 79% | 2,0 ЮЗ | −8 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 728 | 71% | 2,5 Ю | −5 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 730 | 85% | 1,7 Ю | −7 |
ночью −3 | Небольшой снег | 730 | 86% | 1,6 Ю | −7 |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 9 ч 15 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Небольшой снег | 728 | 82% | 1,7 Ю | −6 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 727 | 78% | 1,6 Ю | −4 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 728 | 85% | 2,0 З | −5 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 728 | 85% | 2,6 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 07:40
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 9 ч 18 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Небольшой снег | 728 | 80% | 2,8 З | −7 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 729 | 70% | 2,7 З | −4 |
вечером −2 | Небольшой снег | 730 | 86% | 1,3 З | −5 |
ночью −2 | Небольшой снег | 731 | 86% | 1,0 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 17:00
- Световой день
- 9 ч 22 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 732 | 85% | Штиль | −5 |
днём −1 | Небольшой снег | 733 | 83% | 0,5 СЗ | −4 |
вечером −2 …−1 | Пасмурно | 735 | 89% | Штиль | −3 |
ночью −1 | Пасмурно | 736 | 87% | 0,6 СЗ | −4 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 17:01
- Световой день
- 9 ч 24 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Небольшой снег | 737 | 83% | 0,7 СЗ | −5 |
днём −2 …−1 | Снег | 737 | 78% | 1,2 СЗ | −4 |
вечером −4 …−2 | Небольшой снег | 739 | 83% | Штиль | −6 |
ночью −3 | Небольшой снег | 740 | 82% | 0,7 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Убывающая луна