Погода на 10 дней — Верх-Чебула
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° …−2° | Небольшой снег | 749 | 86% | 6,5 ЮЗ | −9° | |
днём −4° …−2° | Снег | 749 | 85% | 7,1 ЮЗ | −11° | |
вечером −4° | Небольшой снег | 750 | 86% | 5,6 ЮЗ | −11° | |
ночью −4° | Небольшой снег | 750 | 87% | 4,6 ЮЗ | −10° |
- Восход
- 09:30
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −4° | Небольшой снег | 750 | 88% | 4,0 ЮЗ | −9° | |
днём −3° | Небольшой снег | 749 | 87% | 4,4 ЮЗ | −9° | |
вечером −4° …−3° | Облачно с прояснениями | 748 | 86% | 3,8 ЮЗ | −8° | |
ночью −4° …−3° | Малооблачно | 746 | 78% | 3,9 ЮЗ | −8° |
- Восход
- 09:31
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 3 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° | Облачно с прояснениями | 744 | 75% | 4,7 ЮЗ | −8° | |
днём −2° …−1° | Небольшой снег | 743 | 77% | 5,0 ЮЗ | −7° | |
вечером −2° …−1° | Снег | 743 | 85% | 5,0 ЮЗ | −7° | |
ночью −4° …−2° | Снег | 743 | 89% | 4,1 ЮЗ | −8° |
- Восход
- 09:32
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 2 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−4° | Небольшой снег | 748 | 89% | 1,6 З | −8° | |
днём −6° …−5° | Небольшой снег | 750 | 87% | 1,8 З | −9° | |
вечером −10° …−8° | Небольшой снег | 751 | 87% | 2,1 З | −14° | |
ночью −13° …−12° | Небольшой снег | 752 | 84% | 2,1 З | −17° |
- Восход
- 09:33
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 1 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −14° …−13° | Небольшой снег | 755 | 82% | 2,2 ЮЗ | −18° | |
днём −13° …−12° | Небольшой снег | 756 | 80% | 2,3 ЮЗ | −17° | |
вечером −13° | Пасмурно | 757 | 82% | 2,1 ЮЗ | −18° | |
ночью −14° …−13° | Небольшой снег | 757 | 82% | 2,1 ЮЗ | −18° |
- Восход
- 09:34
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 0 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −14° …−13° | Пасмурно | 756 | 82% | 2,9 ЮЗ | −18° | |
днём −12° …−11° | Небольшой снег | 755 | 81% | 3,2 ЮЗ | −17° | |
вечером −11° | Небольшой снег | 755 | 83% | 3,1 ЮЗ | −16° | |
ночью −12° | Небольшой снег | 755 | 82% | 3,0 ЮЗ | −17° |
- Восход
- 09:35
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 6 ч 59 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −13° | Небольшой снег | 755 | 82% | 2,9 ЮЗ | −18° | |
днём −13° …−12° | Небольшой снег | 755 | 79% | 3,1 ЮЗ | −18° | |
вечером −13° …−12° | Небольшой снег | 755 | 82% | 2,4 ЮЗ | −17° | |
ночью −15° …−14° | Пасмурно | 756 | 83% | 2,0 ЮЗ | −19° |
- Восход
- 09:36
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 6 ч 58 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −16° | Пасмурно | 756 | 81% | 2,2 ЮЗ | −21° | |
днём −13° | Пасмурно | 755 | 80% | 1,7 ЮЗ | −18° | |
вечером −16° | Пасмурно | 755 | 83% | 1,8 Ю | −21° | |
ночью −17° | Небольшой снег | 755 | 84% | 1,9 Ю | −22° |
- Восход
- 09:37
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 6 ч 57 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −18° | Небольшой снег | 754 | 82% | 1,7 ЮЗ | −23° | |
днём −15° | Небольшой снег | 753 | 82% | 1,4 ЮЗ | −19° | |
вечером −17° …−16° | Небольшой снег | 752 | 84% | 1,6 Ю | −21° | |
ночью −17° | Небольшой снег | 752 | 83% | 1,6 Ю | −22° |
- Восход
- 09:37
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 6 ч 57 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −17° | Небольшой снег | 751 | 82% | 1,5 Ю | −22° | |
днём −14° …−12° | Небольшой снег | 750 | 80% | 1,8 ЮЗ | −18° | |
вечером −10° …−9° | Небольшой снег | 752 | 86% | 2,6 ЮЗ | −14° | |
ночью −11° | Небольшой снег | 752 | 87% | 2,6 ЮЗ | −16° |
- Восход
- 09:38
- Закат
- 16:35
- Световой день
- 6 ч 57 мин
Последняя четверть