Погода на 10 дней — Угра
28январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 735 | 93% | 2,4 СВ | −6 |
днём −2 | Снег | 733 | 93% | 2,9 СВ | −6 |
вечером −2 …−1 | Снег | 732 | 96% | 1,5 СВ | −4 |
ночью 0 | Снег | 729 | 96% | 2,3 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:39
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 8 ч 32 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Небольшой снег | 728 | 93% | 3,7 ЮВ | −5 |
днём −2 …−1 | Снег | 726 | 89% | 4,3 ЮВ | −6 |
вечером −4 …−2 | Снег | 726 | 89% | 4,0 ЮЗ | −8 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 727 | 88% | 3,7 ЮЗ | −9 |
- Восход
- 08:38
- Закат
- 17:13
- Световой день
- 8 ч 35 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 | Небольшой снег | 727 | 87% | 4,5 ЮЗ | −11 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 729 | 83% | 4,3 Ю | −10 |
вечером −5 …−4 | Небольшой снег | 729 | 88% | 2,6 Ю | −9 |
ночью −6 …−5 | Снег | 728 | 91% | 1,4 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:36
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 8 ч 39 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Снег | 729 | 89% | 2,3 СЗ | −10 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 729 | 82% | 3,9 СЗ | −10 |
вечером −5 …−4 | Небольшой снег | 732 | 83% | 3,8 ЮЗ | −9 |
ночью −5 | Небольшой снег | 735 | 84% | 3,6 ЮЗ | −10 |
- Восход
- 08:34
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 8 ч 43 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−6 | Небольшой снег | 737 | 85% | 3,0 ЮЗ | −11 |
днём −6 …−5 | Небольшой снег | 739 | 82% | 2,4 Ю | −10 |
вечером −7 …−6 | Небольшой снег | 737 | 86% | 1,1 В | −10 |
ночью −8 | Небольшой снег | 736 | 88% | 1,0 С | −12 |
- Восход
- 08:32
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 8 ч 47 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−7 | Небольшой снег | 738 | 87% | 1,7 ЮЗ | −11 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 739 | 82% | 2,2 ЮЗ | −8 |
вечером −7 …−5 | Небольшой снег | 740 | 84% | 2,1 ЮЗ | −10 |
ночью −8 | Небольшой снег | 742 | 86% | 1,9 ЮЗ | −12 |
- Восход
- 08:31
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 8 ч 50 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 | Небольшой снег | 742 | 86% | 1,7 ЮЗ | −12 |
днём −7 …−6 | Небольшой снег | 741 | 82% | 1,7 Ю | −10 |
вечером −7 …−6 | Небольшой снег | 740 | 87% | 1,9 Ю | −10 |
ночью −6 | Небольшой снег | 741 | 90% | 1,6 Ю | −10 |
- Восход
- 08:29
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 8 ч 54 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Небольшой снег | 740 | 89% | 1,2 Ю | −10 |
днём −4 | Снег | 739 | 84% | 0,7 ЮВ | −7 |
вечером −6 …−5 | Снег | 738 | 86% | 0,9 В | −8 |
ночью −6 | Снег | 738 | 86% | 0,5 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:27
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 8 ч 58 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Небольшой снег | 738 | 86% | 1,6 З | −10 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 739 | 78% | 2,6 З | −9 |
вечером −7 …−6 | Небольшой снег | 740 | 83% | 2,4 З | −11 |
ночью −8 | Небольшой снег | 742 | 84% | 1,7 З | −12 |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Последняя четверть
6февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 | Небольшой снег | 743 | 82% | 1,7 З | −13 |
днём −5 …−2 | Небольшой снег | 743 | 78% | 2,4 ЮЗ | −7 |
вечером −4 | Небольшой снег | 744 | 83% | 1,5 ЮЗ | −8 |
ночью −5 | Небольшой снег | 744 | 85% | 1,1 ЮЗ | −9 |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Убывающая луна