Погода в Тулузе в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, 13°; ночью, 9°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 16°; ночью, 9°; ясно | 29 марта, среда. днём, 14°; ночью, 11°; пасмурно | 30 марта, четверг. днём, 15°; ночью, 10°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 13°; ночью, 9°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 14°; ночью, 9°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 14°; ночью, 10°; дождь |
3 апреля, понедельник. днём, 13°; ночью, 10°; дождь | 4 апреля, вторник. днём, 14°; ночью, 9°; дождь | 5 апреля, среда. днём, 16°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 6 апреля, четверг. днём, 15°; ночью, 10°; дождь | 7 апреля, пятница. днём, 14°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 8 апреля, суббота. днём, 16°; ночью, 10°; дождь | 9 апреля, воскресенье. днём, 18°; ночью, 11°; дождь |
10 апреля, понедельник. днём, 16°; ночью, 12°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 14°; ночью, 10°; дождь | 12 апреля, среда. днём, 17°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 13 апреля, четверг. днём, 17°; ночью, 12°; ясно | 14 апреля, пятница. днём, 16°; ночью, 11°; ясно | 15 апреля, суббота. днём, 17°; ночью, 10°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 17°; ночью, 12°; ясно |
17 апреля, понедельник. днём, 16°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 18 апреля, вторник. днём, 15°; ночью, 10°; дождь | 19 апреля, среда. днём, 15°; ночью, 9°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 17°; ночью, 10°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 17°; ночью, 11°; ясно | 22 апреля, суббота. днём, 16°; ночью, 11°; ясно | 23 апреля, воскресенье. днём, 18°; ночью, 12°; ясно |
24 апреля, понедельник. днём, 16°; ночью, 12°; дождь | 25 апреля, вторник. днём, 15°; ночью, 11°; ясно | 26 апреля, среда. днём, 15°; ночью, 10°; ясно | 27 апреля, четверг. днём, 15°; ночью, 10°; дождь | 28 апреля, пятница. днём, 16°; ночью, 10°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 17°; ночью, 9°; дождь | 30 апреля, воскресенье. днём, 14°; ночью, 11°; дождь |
Апрель в Тулузе
8 ясных дней; 17 дней с длительными осадками; 5 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 73%; 110 миллиметров осадков (11% годовой нормы); Ветер западный 3,7 Метров в секунду