Погода на 10 дней — Сургхет
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+20 | Ясно | 706 | 77% | 1,3 СВ | +13 |
днём +17 …+22 | Ясно | 705 | 62% | 1,7 ЮЗ | +21 |
вечером +11 …+16 | Ясно | 706 | 85% | 1,1 ЮЗ | +12 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 705 | 85% | 1,2 СВ | +9 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 10 ч 40 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+21 | Ясно | 705 | 66% | 1,4 СВ | +13 |
днём +19 …+23 | Ясно | 706 | 57% | 1,7 ЮЗ | +22 |
вечером +11 …+17 | Ясно | 706 | 79% | 1,0 СВ | +12 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 706 | 77% | 1,2 СВ | +7 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 10 ч 40 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+21 | Ясно | 707 | 62% | 1,5 СВ | +12 |
днём +18 …+23 | Ясно | 707 | 50% | 2,0 ЮЗ | +21 |
вечером +11 …+16 | Ясно | 707 | 74% | 0,9 СВ | +12 |
ночью +8 …+10 | Ясно | 706 | 78% | 1,3 СВ | +7 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 10 ч 42 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+19 | Ясно | 705 | 65% | 1,3 ЮЗ | +9 |
днём +17 …+21 | Ясно | 703 | 57% | 1,5 ЮЗ | +18 |
вечером +11 …+13 | Ясно | 704 | 79% | 1,1 СВ | +11 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 704 | 76% | 1,3 СВ | +6 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:52
- Световой день
- 10 ч 43 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+19 | Ясно | 704 | 56% | 1,1 ЮЗ | +12 |
днём +17 …+21 | Ясно | 703 | 57% | 1,4 ЮЗ | +18 |
вечером +10 …+13 | Ясно | 704 | 76% | 1,3 СВ | +9 |
ночью +8 …+10 | Ясно | 704 | 74% | 1,3 СВ | +7 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 10 ч 44 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+19 | Ясно | 705 | 54% | 1,1 ЮЗ | +12 |
днём +17 …+21 | Ясно | 703 | 56% | 1,3 ЮЗ | +18 |
вечером +10 …+12 | Ясно | 705 | 75% | 1,2 СВ | +9 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 705 | 75% | 1,3 СВ | +6 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 10 ч 46 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+19 | Ясно | 704 | 54% | 1,3 СВ | +12 |
днём +16 …+20 | Ясно | 704 | 54% | 1,5 ЮЗ | +17 |
вечером +10 …+12 | Ясно | 704 | 73% | 1,1 СВ | +9 |
ночью +6 …+9 | Ясно | 704 | 72% | 1,2 СВ | +5 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 47 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+19 | Ясно | 704 | 53% | 1,3 ЮЗ | +12 |
днём +16 …+20 | Ясно | 703 | 54% | 1,2 ЮЗ | +17 |
вечером +9 …+11 | Ясно | 704 | 74% | 1,0 СВ | +8 |
ночью +6 …+8 | Ясно | 704 | 77% | 1,1 СВ | +5 |
- Восход
- 07:07
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 48 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+18 | Ясно | 704 | 57% | 1,4 СВ | +12 |
днём +16 …+20 | Ясно | 704 | 57% | 1,4 Ю | +17 |
вечером +11 …+13 | Ясно | 704 | 75% | 1,0 В | +11 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 704 | 78% | 1,1 СВ | +6 |
- Восход
- 07:07
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 10 ч 49 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+17 | Ясно | 704 | 60% | 0,8 ЮЗ | +11 |
днём +20 | Ясно | 705 | 38% | 1,1 ЮЗ | +18 |
вечером +11 …+13 | Ясно | 708 | 54% | 0,7 СВ | +10 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 707 | 60% | 0,9 СВ | +5 |
- Восход
- 07:06
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 10 ч 51 мин
Убывающая луна