В 2022-м было:  +13 +10 27 ноября, пн +11 +10 | 737 мм рт. ст. | | 67% | | 6.6 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +13 +10 27 ноября, понедельник. днём, 11°; ночью, 10°; облачно с прояснениями |  +15 +7 28 ноября, вт +11 +10 | 736 мм рт. ст. | | 61% | | 9.1 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +15 +7 28 ноября, вторник. днём, 11°; ночью, 10°; дождь |  +16 +7 29 ноября, ср +10 +9 | 737 мм рт. ст. | | 64% | | 7.5 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +16 +7 29 ноября, среда. днём, 10°; ночью, 9°; дождь |  +17 +8 30 ноября, чт +11 +9 | 737 мм рт. ст. | | 60% | | 7 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +17 +8 30 ноября, четверг. днём, 11°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +17 +8 1 декабря, пт +10 +10 | 737 мм рт. ст. | | 62% | | 8.8 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +17 +8 1 декабря, пятница. днём, 10°; ночью, 10°; пасмурно |  +14 +8 2 декабря, сб +11 +9 | 737 мм рт. ст. | | 55% | | 6.9 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +14 +8 2 декабря, суббота. днём, 11°; ночью, 9°; ясно |  +14 +11 3 декабря, вс +11 +10 | 737 мм рт. ст. | | 47% | | 8.6 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +14 +11 3 декабря, воскресенье. днём, 11°; ночью, 10°; ясно |
 +13 +10 4 декабря, пн +12 +10 | 736 мм рт. ст. | | 52% | | 6.9 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +13 +10 4 декабря, понедельник. днём, 12°; ночью, 10°; дождь |  +12 +8 5 декабря, вт +10 +9 | 736 мм рт. ст. | | 58% | | 7 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +12 +8 5 декабря, вторник. днём, 10°; ночью, 9°; ясно |  +13 +8 6 декабря, ср +10 +9 | 736 мм рт. ст. | | 57% | | 7.9 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +13 +8 6 декабря, среда. днём, 10°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +13 +6 7 декабря, чт +10 +9 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 7.5 м/с ЮВ | | +13 |
В 2022-м было: +13 +6 7 декабря, четверг. днём, 10°; ночью, 9°; дождь |  +15 +7 8 декабря, пт +9 +8 | 737 мм рт. ст. | | 60% | | 7.3 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +15 +7 8 декабря, пятница. днём, 9°; ночью, 8°; ясно |  +15 +8 9 декабря, сб +9 +8 | 736 мм рт. ст. | | 61% | | 7.9 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +15 +8 9 декабря, суббота. днём, 9°; ночью, 8°; дождь |  +16 +10 10 декабря, вс +8 +7 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 7.9 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +16 +10 10 декабря, воскресенье. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |
 +17 +9 11 декабря, пн +9 +8 | 735 мм рт. ст. | | 60% | | 7 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +17 +9 11 декабря, понедельник. днём, 9°; ночью, 8°; ясно |  +15 +12 12 декабря, вт +10 +8 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 6.8 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +15 +12 12 декабря, вторник. днём, 10°; ночью, 8°; дождь |  +16 +10 13 декабря, ср +9 +7 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 8 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +16 +10 13 декабря, среда. днём, 9°; ночью, 7°; дождь |  +12 +8 14 декабря, чт +7 +6 | 738 мм рт. ст. | | 66% | | 5.9 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +12 +8 14 декабря, четверг. днём, 7°; ночью, 6°; дождь |  +15 +9 15 декабря, пт +8 +7 | 738 мм рт. ст. | | 54% | | 6 м/с ЮВ | | +12 |
В 2022-м было: +15 +9 15 декабря, пятница. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |  +15 +12 16 декабря, сб +9 +8 | 737 мм рт. ст. | | 55% | | 8.3 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +15 +12 16 декабря, суббота. днём, 9°; ночью, 8°; облачно с прояснениями |  +18 +9 17 декабря, вс +8 +7 | 737 мм рт. ст. | | 60% | | 6.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +18 +9 17 декабря, воскресенье. днём, 8°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |
 +16 +9 18 декабря, пн +8 +7 | 738 мм рт. ст. | | 60% | | 7.1 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +16 +9 18 декабря, понедельник. днём, 8°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |  +13 +8 19 декабря, вт +9 +8 | 739 мм рт. ст. | | 61% | | 7.6 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +13 +8 19 декабря, вторник. днём, 9°; ночью, 8°; пасмурно |  +9 +4 20 декабря, ср +10 +8 | 737 мм рт. ст. | | 61% | | 8.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +9 +4 20 декабря, среда. днём, 10°; ночью, 8°; пасмурно |  +11 +4 21 декабря, чт +8 +7 | 738 мм рт. ст. | | 68% | | 7 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +4 21 декабря, четверг. днём, 8°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |  +12 +5 22 декабря, пт +8 +7 | 737 мм рт. ст. | | 64% | | 6.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +12 +5 22 декабря, пятница. днём, 8°; ночью, 7°; ясно |  +13 +3 23 декабря, сб +9 +8 | 737 мм рт. ст. | | 62% | | 7 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +13 +3 23 декабря, суббота. днём, 9°; ночью, 8°; дождь |  +13 +4 24 декабря, вс +9 +8 | 737 мм рт. ст. | | 63% | | 7 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +13 +4 24 декабря, воскресенье. днём, 9°; ночью, 8°; ясно |
 +11 +6 25 декабря, пн +9 +8 | 738 мм рт. ст. | | 60% | | 7.4 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +6 25 декабря, понедельник. днём, 9°; ночью, 8°; ясно |  +11 +7 26 декабря, вт +9 +9 | 739 мм рт. ст. | | 61% | | 6.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +7 26 декабря, вторник. днём, 9°; ночью, 9°; ясно |  +11 +8 27 декабря, ср +11 +10 | 738 мм рт. ст. | | 56% | | 8.1 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +8 27 декабря, среда. днём, 11°; ночью, 10°; ясно |  +11 +6 28 декабря, чт +10 +9 | 736 мм рт. ст. | | 57% | | 8.3 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +6 28 декабря, четверг. днём, 10°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +9 0 29 декабря, пт +9 +7 | 735 мм рт. ст. | | 57% | | 5.8 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +9 0 29 декабря, пятница. днём, 9°; ночью, 7°; дождь |  +12 +3 30 декабря, сб +8 +6 | 735 мм рт. ст. | | 63% | | 5.9 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +12 +3 30 декабря, суббота. днём, 8°; ночью, 6°; ясно |  +13 +5 31 декабря, вс +8 +6 | 735 мм рт. ст. | | 63% | | 5.9 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +13 +5 31 декабря, воскресенье. днём, 8°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |