В 2022-м было:  −2 −5 27 ноября, пн 0 0 | 752 мм рт. ст. | | 87% | | 6.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −5 27 ноября, понедельник. днём, 0°; ночью, 0°; снег | Клим. норма:  −1 −1 28 ноября, вт −5 −7 | 742 мм рт. ст. | | 90% | | 2.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −1 −3 Клим. норма: −1 −1 28 ноября, вторник. днём, -5°; ночью, -7°; небольшой снег |  −2 −2 29 ноября, ср −6 −6 | 751 мм рт. ст. | | 87% | | 4.2 м/с СВ |
В 2022-м было: −1 −2 Клим. норма: −2 −2 29 ноября, среда. днём, -6°; ночью, -6°; небольшой снег |  −1 −3 30 ноября, чт −3 −5 | 745 мм рт. ст. | | 91% | | 4 м/с СВ |
В 2022-м было: −2 −4 Клим. норма: −1 −3 30 ноября, четверг. днём, -3°; ночью, -5°; небольшой снег |  −1 −2 1 декабря, пт −4 −7 | 744 мм рт. ст. | | 92% | | 2.1 м/с Ю |
В 2022-м было: −4 −11 Клим. норма: −1 −2 1 декабря, пятница. днём, -4°; ночью, -7°; небольшой снег |  0 −1 2 декабря, сб −6 −7 | 749 мм рт. ст. | | 92% | | 2.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −9 −14 Клим. норма: 0 −1 2 декабря, суббота. днём, -6°; ночью, -7°; небольшой снег |  +1 0 3 декабря, вс −5 −6 | 752 мм рт. ст. | | 92% | | 2.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −5 −8 Клим. норма: +1 0 3 декабря, воскресенье. днём, -5°; ночью, -6°; небольшой снег |
 0 0 4 декабря, пн −5 −6 | 757 мм рт. ст. | | 92% | | 2.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −3 −6 Клим. норма: 0 0 4 декабря, понедельник. днём, -5°; ночью, -6°; небольшой снег |  0 −1 5 декабря, вт −5 −6 | 760 мм рт. ст. | | 90% | | 2.8 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −4 −7 Клим. норма: 0 −1 5 декабря, вторник. днём, -5°; ночью, -6°; небольшой снег |  0 0 6 декабря, ср −6 −8 | 763 мм рт. ст. | | 90% | | 3.2 м/с Ю |
В 2022-м было: −5 −8 Клим. норма: 0 0 6 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -8°; небольшой снег |  0 −1 7 декабря, чт −7 −8 | 765 мм рт. ст. | | 88% | | 2.7 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −4 −5 Клим. норма: 0 −1 7 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -8°; небольшой снег |  −1 −2 8 декабря, пт −5 −5 | 761 мм рт. ст. | | 87% | | 3.6 м/с Ю |
В 2022-м было: 0 −5 Клим. норма: −1 −2 8 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -5°; небольшой снег |  −1 −2 9 декабря, сб −2 −3 | 759 мм рт. ст. | | 83% | | 4.2 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: 0 −11 Клим. норма: −1 −2 9 декабря, суббота. днём, -2°; ночью, -3°; снег |  −2 −3 10 декабря, вс −2 −10 | 757 мм рт. ст. | | 85% | | 4.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −6 −11 Клим. норма: −2 −3 10 декабря, воскресенье. днём, -2°; ночью, -10°; снег |
 −1 −2 11 декабря, пн −9 −10 | 763 мм рт. ст. | | 94% | | 3.5 м/с СЗ |
В 2022-м было: −5 −6 Клим. норма: −1 −2 11 декабря, понедельник. днём, -9°; ночью, -10°; облачно с прояснениями |  0 −2 12 декабря, вт −6 −7 | 765 мм рт. ст. | | 96% | | 3.8 м/с СЗ |
В 2022-м было: −3 −6 Клим. норма: 0 −2 12 декабря, вторник. днём, -6°; ночью, -7°; облачно с прояснениями |  −2 −2 13 декабря, ср −4 −3 | 764 мм рт. ст. | | 98% | | 4.1 м/с СЗ |
В 2022-м было: −3 −5 Клим. норма: −2 −2 13 декабря, среда. днём, -4°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |  −2 −3 14 декабря, чт −2 −2 | 766 мм рт. ст. | | 98% | | 4.1 м/с З |
В 2022-м было: −3 −9 Клим. норма: −2 −3 14 декабря, четверг. днём, -2°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |  −3 −4 15 декабря, пт −1 0 | 763 мм рт. ст. | | 97% | | 6.3 м/с З |
В 2022-м было: −5 −10 Клим. норма: −3 −4 15 декабря, пятница. днём, -1°; ночью, 0°; пасмурно |  −2 −3 16 декабря, сб 0 0 | 761 мм рт. ст. | | 100% | | 5.1 м/с З |
В 2022-м было: −6 −12 Клим. норма: −2 −3 16 декабря, суббота. днём, 0°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  −3 −4 17 декабря, вс 0 −3 | 764 мм рт. ст. | | 100% | | 4.6 м/с З |
В 2022-м было: −8 −10 Клим. норма: −3 −4 17 декабря, воскресенье. днём, 0°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |
 −3 −4 18 декабря, пн −2 −1 | 763 мм рт. ст. | | 96% | | 3.8 м/с Ю |
В 2022-м было: −7 −12 Клим. норма: −3 −4 18 декабря, понедельник. днём, -2°; ночью, -1°; малооблачно |  −3 −4 19 декабря, вт −1 −2 | 758 мм рт. ст. | | 98% | | 3.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 −9 Клим. норма: −3 −4 19 декабря, вторник. днём, -1°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |  −2 −3 20 декабря, ср −2 −3 | 757 мм рт. ст. | | 99% | | 2.7 м/с СВ |
В 2022-м было: −4 −11 Клим. норма: −2 −3 20 декабря, среда. днём, -2°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |  −2 −2 21 декабря, чт −3 −4 | 758 мм рт. ст. | | 98% | | 5.2 м/с В |
В 2022-м было: +1 −4 Клим. норма: −2 −2 21 декабря, четверг. днём, -3°; ночью, -4°; облачно с прояснениями |  −1 −2 22 декабря, пт −5 −7 | 762 мм рт. ст. | | 96% | | 6.2 м/с В |
В 2022-м было: +2 +1 Клим. норма: −1 −2 22 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -7°; пасмурно |  −2 −2 23 декабря, сб −5 −4 | 762 мм рт. ст. | | 97% | | 5.8 м/с В |
В 2022-м было: +2 +1 Клим. норма: −2 −2 23 декабря, суббота. днём, -5°; ночью, -4°; пасмурно |  −2 −2 24 декабря, вс −3 −4 | 760 мм рт. ст. | | 99% | | 2.8 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +2 −8 Клим. норма: −2 −2 24 декабря, воскресенье. днём, -3°; ночью, -4°; пасмурно |
 +1 −2 25 декабря, пн −5 −9 | 762 мм рт. ст. | | 97% | | 5.8 м/с В |
В 2022-м было: −3 −12 Клим. норма: +1 −2 25 декабря, понедельник. днём, -5°; ночью, -9°; пасмурно |  0 −1 26 декабря, вт −8 −7 | 762 мм рт. ст. | | 95% | | 7.2 м/с В |
В 2022-м было: −5 −11 Клим. норма: 0 −1 26 декабря, вторник. днём, -8°; ночью, -7°; пасмурно |  −1 −2 27 декабря, ср −5 −5 | 753 мм рт. ст. | | 97% | | 6.9 м/с В |
В 2022-м было: +1 −8 Клим. норма: −1 −2 27 декабря, среда. днём, -5°; ночью, -5°; пасмурно | Усреднённые данные за 10 лет Далее, усреднённые данные за 10 летВ 2022-м было:  +1 −5 28 декабря, чт −2 −2 | 758 мм рт. ст. | | 91% | | 6.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 −5 28 декабря, четверг. днём, -2°; ночью, -2°; снег |  +1 −3 29 декабря, пт −3 −3 | 760 мм рт. ст. | | 88% | | 6.4 м/с З |
В 2022-м было: +1 −3 29 декабря, пятница. днём, -3°; ночью, -3°; снег |  +4 +1 30 декабря, сб −2 −4 | 758 мм рт. ст. | | 89% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 +1 30 декабря, суббота. днём, -2°; ночью, -4°; снег |  +3 +2 31 декабря, вс −2 −4 | 758 мм рт. ст. | | 89% | | 5.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +3 +2 31 декабря, воскресенье. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно |