Погода в Пномпене в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, 32°; ночью, 26°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 32°; ночью, 26°; дождь | 29 марта, среда. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 33°; ночью, 26°; ясно | 31 марта, пятница. днём, 32°; ночью, 26°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 31°; ночью, 26°; дождь | 2 апреля, воскресенье. днём, 31°; ночью, 26°; дождь |
3 апреля, понедельник. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 4 апреля, вторник. днём, 32°; ночью, 26°; дождь | 5 апреля, среда. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 6 апреля, четверг. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 7 апреля, пятница. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 8 апреля, суббота. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 9 апреля, воскресенье. днём, 32°; ночью, 27°; дождь |
10 апреля, понедельник. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 12 апреля, среда. днём, 32°; ночью, 26°; дождь | 13 апреля, четверг. днём, 33°; ночью, 26°; ясно | 14 апреля, пятница. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 15 апреля, суббота. днём, 34°; ночью, 27°; ясно | 16 апреля, воскресенье. днём, 33°; ночью, 26°; дождь |
17 апреля, понедельник. днём, 33°; ночью, 26°; пасмурно | 18 апреля, вторник. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 19 апреля, среда. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 22 апреля, суббота. днём, 32°; ночью, 27°; дождь | 23 апреля, воскресенье. днём, 32°; ночью, 27°; дождь |
24 апреля, понедельник. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 25 апреля, вторник. днём, 33°; ночью, 26°; дождь | 26 апреля, среда. днём, 33°; ночью, 27°; дождь | 27 апреля, четверг. днём, 31°; ночью, 27°; дождь | 28 апреля, пятница. днём, 31°; ночью, 26°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 31°; ночью, 26°; дождь | 30 апреля, воскресенье. днём, 31°; ночью, 26°; дождь |
Апрель в Пномпене
2 ясных дня; 27 дней с длительными осадками; 1 день с переменной облачностью;
влажность воздуха 68%; 192 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер южный 2,4 Метров в секунду