Погода в Перми в декабре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, -4°; ночью, -6°; снег | 28 ноября, вторник. днём, -5°; ночью, -7°; снег | 29 ноября, среда. днём, -5°; ночью, -8°; снег | 30 ноября, четверг. днём, -8°; ночью, -10°; пасмурно | 1 декабря, пятница. днём, -9°; ночью, -9°; снег | 2 декабря, суббота. днём, -8°; ночью, -10°; пасмурно | 3 декабря, воскресенье. днём, -8°; ночью, -8°; снег |
4 декабря, понедельник. днём, -6°; ночью, -8°; снег | 5 декабря, вторник. днём, -7°; ночью, -7°; снег | 6 декабря, среда. днём, -5°; ночью, -6°; снег | 7 декабря, четверг. днём, -5°; ночью, -9°; снег | 8 декабря, пятница. днём, -8°; ночью, -10°; снег | 9 декабря, суббота. днём, -9°; ночью, -9°; снег | 10 декабря, воскресенье. днём, -9°; ночью, -10°; пасмурно |
11 декабря, понедельник. днём, -9°; ночью, -11°; снег | 12 декабря, вторник. днём, -8°; ночью, -10°; снег | 13 декабря, среда. днём, -9°; ночью, -12°; снег | 14 декабря, четверг. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно | 15 декабря, пятница. днём, -12°; ночью, -14°; снег | 16 декабря, суббота. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно | 17 декабря, воскресенье. днём, -13°; ночью, -14°; ясно |
18 декабря, понедельник. днём, -15°; ночью, -17°; пасмурно | 19 декабря, вторник. днём, -16°; ночью, -16°; пасмурно | 20 декабря, среда. днём, -15°; ночью, -14°; снег | 21 декабря, четверг. днём, -10°; ночью, -11°; снег | 22 декабря, пятница. днём, -11°; ночью, -12°; снег | 23 декабря, суббота. днём, -10°; ночью, -11°; снег | 24 декабря, воскресенье. днём, -10°; ночью, -12°; пасмурно |
25 декабря, понедельник. днём, -12°; ночью, -13°; пасмурно | 26 декабря, вторник. днём, -10°; ночью, -9°; снег | 27 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -7°; снег | 28 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -9°; снег | 29 декабря, пятница. днём, -9°; ночью, -11°; пасмурно | 30 декабря, суббота. днём, -9°; ночью, -11°; снег | 31 декабря, воскресенье. днём, -9°; ночью, -11°; снег |
Декабрь в Перми
1 ясный день; 21 день с длительными осадками; 9 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 87%; 52 миллиметров осадков (8% годовой нормы); Ветер юго-западный 3,7 Метров в секунду