Погода в Перми в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, -1°; ночью, -2°; снег | 28 марта, вторник. днём, -1°; ночью, -3°; снег | 29 марта, среда. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 30 марта, четверг. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 31 марта, пятница. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 2 апреля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -1°; дождь |
3 апреля, понедельник. днём, 2°; ночью, -1°; пасмурно | 4 апреля, вторник. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 5 апреля, среда. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 6 апреля, четверг. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 7 апреля, пятница. днём, 2°; ночью, -1°; дождь | 8 апреля, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 9 апреля, воскресенье. днём, 3°; ночью, 1°; ясно |
10 апреля, понедельник. днём, 5°; ночью, 2°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 4°; ночью, 1°; пасмурно | 12 апреля, среда. днём, 5°; ночью, 2°; дождь | 13 апреля, четверг. днём, 5°; ночью, 2°; пасмурно | 14 апреля, пятница. днём, 6°; ночью, 3°; дождь | 15 апреля, суббота. днём, 5°; ночью, 2°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно |
17 апреля, понедельник. днём, 7°; ночью, 5°; дождь | 18 апреля, вторник. днём, 9°; ночью, 4°; дождь | 19 апреля, среда. днём, 9°; ночью, 6°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 6°; ночью, 3°; ясно | 21 апреля, пятница. днём, 7°; ночью, 4°; пасмурно | 22 апреля, суббота. днём, 9°; ночью, 5°; дождь | 23 апреля, воскресенье. днём, 7°; ночью, 3°; дождь |
24 апреля, понедельник. днём, 6°; ночью, 3°; дождь | 25 апреля, вторник. днём, 7°; ночью, 3°; дождь | 26 апреля, среда. днём, 8°; ночью, 4°; дождь | 27 апреля, четверг. днём, 8°; ночью, 4°; дождь | 28 апреля, пятница. днём, 11°; ночью, 6°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 11°; ночью, 7°; дождь | 30 апреля, воскресенье. днём, 10°; ночью, 6°; дождь |
Апрель в Перми
2 ясных дня; 22 дня с длительными осадками; 6 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 86%; 66 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер юго-западный 3,7 Метров в секунду