Погода на 10 дней — Пенджикент
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −11 …−5 | Ясно | 665 | 71% | 1,3 Ю | −12 |
днём −4 …−3 | Малооблачно | 664 | 59% | 1,1 ЮЗ | −7 |
вечером −5 …−4 | Пасмурно | 664 | 75% | 0,8 СЗ | −7 |
ночью −7 …−6 | Малооблачно | 664 | 78% | 1,0 ЮВ | −10 |
- Восход
- 07:44
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 9 ч 54 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …0 | Ясно | 664 | 70% | 1,4 ЮВ | −8 |
днём +1 …+3 | Ясно | 664 | 61% | 0,9 В | −1 |
вечером −4 …−1 | Ясно | 664 | 79% | 0,8 СЗ | −5 |
ночью −7 …−5 | Ясно | 663 | 77% | 1,2 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:43
- Закат
- 17:39
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …0 | Ясно | 663 | 67% | 1,5 ЮВ | −8 |
днём +2 …+3 | Облачно с прояснениями | 663 | 60% | 1,0 СЗ | −1 |
вечером −4 …0 | Ясно | 664 | 75% | 0,9 СЗ | −5 |
ночью −8 …−4 | Ясно | 664 | 73% | 1,6 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …0 | Ясно | 664 | 63% | 1,7 ЮВ | −9 |
днём 0 …+3 | Ясно | 665 | 56% | Штиль | −2 |
вечером −6 | Ясно | 667 | 70% | 1,5 ЮВ | −10 |
ночью −7 …−6 | Ясно | 666 | 66% | 1,7 ЮВ | −10 |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 17:41
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …+1 | Ясно | 666 | 51% | 1,9 ЮВ | −8 |
днём +1 …+5 | Ясно | 665 | 50% | Штиль | 0 |
вечером −5 | Ясно | 666 | 65% | 1,7 ЮВ | −9 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 665 | 63% | 2,0 ЮВ | −10 |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 17:43
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …+2 | Ясно | 665 | 46% | 2,2 ЮВ | −7 |
днём +2 …+6 | Ясно | 666 | 44% | 1,0 ЮВ | 0 |
вечером −4 …−1 | Ясно | 664 | 58% | 2,2 ЮВ | −7 |
ночью −4 | Ясно | 664 | 56% | 2,6 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:40
- Закат
- 17:44
- Световой день
- 10 ч 4 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+5 | Ясно | 664 | 43% | 2,6 ЮВ | −5 |
днём +6 …+9 | Ясно | 664 | 43% | 1,7 ЮВ | +3 |
вечером −1 …+2 | Ясно | 661 | 54% | 2,5 ЮВ | −5 |
ночью −1 | Ясно | 658 | 55% | 2,7 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 17:45
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+9 | Пасмурно | 656 | 47% | 2,4 ЮВ | 0 |
днём +7 …+11 | Пасмурно | 654 | 47% | 1,6 ЮВ | +6 |
вечером +2 …+5 | Пасмурно | 654 | 58% | 1,6 ЮЗ | −1 |
ночью −1 …+1 | Облачно с прояснениями | 656 | 70% | 0,8 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 17:46
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+3 | Пасмурно | 661 | 61% | 1,2 ЮВ | −3 |
днём +3 …+5 | Пасмурно | 664 | 55% | 1,2 З | +1 |
вечером −2 …−1 | Облачно с прояснениями | 665 | 71% | 1,2 ЮВ | −5 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 661 | 72% | 1,9 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 10 ч 9 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+4 | Пасмурно | 658 | 61% | 2,0 ЮВ | −3 |
днём +6 …+8 | Пасмурно | 656 | 45% | 2,0 ЮЗ | +3 |
вечером 0 | Пасмурно | 656 | 68% | 1,3 ЮЗ | −4 |
ночью 0 | Пасмурно | 657 | 72% | 1,0 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 10 ч 12 мин
Убывающая луна