Погода на 10 дней — Мураши
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Пасмурно | 746 | 91% | 3,7 ЮВ | −8 |
днём −3 …−2 | Снег | 744 | 91% | 5,0 Ю | −8 |
вечером −2 …−1 | Снег | 741 | 92% | 4,5 Ю | −6 |
ночью −2 …−1 | Снег | 741 | 93% | 4,4 Ю | −6 |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 15:47
- Световой день
- 7 ч 42 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Небольшой снег | 741 | 92% | 3,7 Ю | −6 |
днём −1 | Небольшой снег | 742 | 92% | 1,3 ЮВ | −4 |
вечером −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 95% | 2,5 ЮВ | −6 |
ночью −5 …−3 | Небольшой снег | 743 | 90% | 3,7 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:03
- Закат
- 15:50
- Световой день
- 7 ч 47 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−6 | Пасмурно | 742 | 88% | 4,7 ЮВ | −12 |
днём −6 | Пасмурно | 740 | 86% | 4,8 ЮВ | −12 |
вечером −6 …−5 | Небольшой снег | 739 | 89% | 4,4 ЮВ | −11 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 738 | 92% | 3,7 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:01
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 51 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Небольшой снег | 737 | 92% | 4,0 ЮВ | −9 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 736 | 88% | 4,6 ЮВ | −8 |
вечером −3 | Небольшой снег | 735 | 90% | 2,9 ЮВ | −8 |
ночью −4 | Небольшой снег | 736 | 88% | 2,1 Ю | −8 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 15:55
- Световой день
- 7 ч 56 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Небольшой снег | 737 | 87% | 2,6 ЮВ | −10 |
днём −5 …−4 | Снег | 735 | 85% | 3,9 ЮВ | −9 |
вечером −4 …−3 | Снег | 732 | 88% | 4,3 Ю | −9 |
ночью −4 | Небольшой снег | 733 | 84% | 4,4 ЮЗ | −10 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 15:57
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Небольшой снег | 737 | 82% | 4,2 ЮЗ | −11 |
днём −5 | Небольшой снег | 740 | 78% | 4,3 ЮЗ | −11 |
вечером −6 | Снег | 740 | 87% | 2,6 Ю | −11 |
ночью −6 | Снег | 736 | 87% | 1,9 ЮВ | −10 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 16:00
- Световой день
- 8 ч 5 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Снег | 733 | 85% | 1,4 ЮЗ | −10 |
днём −6 …−5 | Снег | 732 | 80% | 2,2 ЮЗ | −9 |
вечером −9 …−7 | Снег | 732 | 81% | 2,9 З | −13 |
ночью −10 | Снег | 736 | 85% | 2,6 З | −15 |
- Восход
- 07:52
- Закат
- 16:02
- Световой день
- 8 ч 10 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 | Небольшой снег | 740 | 82% | 2,4 З | −17 |
днём −9 | Небольшой снег | 743 | 77% | 2,6 З | −14 |
вечером −13 …−12 | Небольшой снег | 744 | 82% | 1,8 ЮЗ | −17 |
ночью −13 …−12 | Небольшой снег | 745 | 84% | 1,5 ЮЗ | −16 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 16:05
- Световой день
- 8 ч 15 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 | Снег | 744 | 85% | 1,2 ЮЗ | −16 |
днём −10 …−9 | Снег | 743 | 82% | 1,2 ЮЗ | −13 |
вечером −11 …−10 | Снег | 743 | 85% | 1,1 Ю | −14 |
ночью −12 …−11 | Снег | 743 | 85% | 0,9 З | −15 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 19 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 | Снег | 742 | 83% | 0,9 З | −16 |
днём −11 | Снег | 742 | 78% | 1,0 З | −15 |
вечером −15 …−14 | Снег | 743 | 83% | 0,8 З | −18 |
ночью −19 …−14 | Снег | 746 | 85% | 1,2 ЮЗ | −20 |
- Восход
- 07:45
- Закат
- 16:10
- Световой день
- 8 ч 25 мин
Последняя четверть