Погода на 10 дней — Луксор
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+18 | Ясно | 753 | 52% | 0,8 СВ | +11 |
днём +21 …+24 | Ясно | 751 | 25% | 1,6 С | +22 |
вечером +13 …+20 | Ясно | 751 | 38% | 1,8 СЗ | +13 |
ночью +8 …+12 | Ясно | 752 | 57% | 1,3 СЗ | +6 |
- Восход
- 06:36
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 50 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+18 | Ясно | 752 | 50% | 0,8 З | +11 |
днём +21 …+24 | Ясно | 751 | 22% | 2,0 СЗ | +20 |
вечером +13 …+20 | Ясно | 751 | 33% | 1,9 СЗ | +13 |
ночью +8 …+12 | Ясно | 752 | 56% | 0,8 З | +8 |
- Восход
- 06:36
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 50 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+18 | Ясно | 753 | 53% | 0,9 СЗ | +10 |
днём +21 …+24 | Ясно | 752 | 21% | 2,2 СЗ | +21 |
вечером +13 …+20 | Ясно | 752 | 33% | 1,9 СЗ | +13 |
ночью +8 …+12 | Ясно | 753 | 55% | 0,8 СЗ | +8 |
- Восход
- 06:35
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 52 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+18 | Ясно | 753 | 52% | 0,7 З | +10 |
днём +24 …+25 | Ясно | 753 | 25% | 0,9 С | +22 |
вечером +14 …+17 | Ясно | 753 | 40% | 1,5 СЗ | +12 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 752 | 56% | 0,7 СЗ | +8 |
- Восход
- 06:35
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 53 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+19 | Ясно | 753 | 44% | 0,9 СЗ | +12 |
днём +24 …+25 | Ясно | 750 | 21% | 2,0 СЗ | +21 |
вечером +14 …+17 | Ясно | 752 | 37% | 1,7 СЗ | +12 |
ночью +10 …+13 | Ясно | 752 | 46% | 1,2 СЗ | +8 |
- Восход
- 06:35
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 54 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+19 | Ясно | 754 | 43% | 3,7 СЗ | +11 |
днём +21 …+23 | Ясно | 752 | 29% | 5,1 СЗ | +17 |
вечером +13 …+16 | Ясно | 755 | 50% | 2,8 СЗ | +11 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 756 | 60% | 2,1 СЗ | +7 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 55 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+16 | Ясно | 757 | 51% | 2,6 СЗ | +10 |
днём +19 …+20 | Ясно | 756 | 29% | 3,6 СЗ | +15 |
вечером +12 …+14 | Ясно | 757 | 49% | 2,2 СЗ | +10 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 758 | 64% | 0,8 СЗ | +6 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+17 | Ясно | 758 | 54% | 1,0 СЗ | +11 |
днём +20 …+21 | Ясно | 755 | 26% | 1,8 СЗ | +17 |
вечером +13 …+15 | Ясно | 756 | 43% | 1,3 З | +11 |
ночью +8 …+10 | Ясно | 756 | 58% | 0,8 СЗ | +7 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+18 | Ясно | 756 | 43% | 0,9 СЗ | +12 |
днём +22 …+24 | Ясно | 753 | 22% | 2,5 СЗ | +19 |
вечером +14 …+16 | Ясно | 754 | 42% | 1,7 СЗ | +12 |
ночью +9 …+12 | Ясно | 755 | 60% | 0,8 С | +8 |
- Восход
- 06:33
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 59 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+19 | Ясно | 756 | 49% | Штиль | +13 |
днём +24 …+25 | Ясно | 753 | 25% | 0,9 С | +22 |
вечером +15 …+18 | Ясно | 753 | 49% | 0,8 С | +14 |
ночью +9 …+10 | Ясно | 755 | 78% | 0,7 В | +7 |
- Восход
- 06:33
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 59 мин
Убывающая луна