Погода на 10 дней — Лиски
26январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Небольшой дождь | 747 | 92% | 8,0 ЮВ | −5 |
днём +3 …+5 | Пасмурно | 747 | 87% | 6,8 Ю | −2 |
вечером +3 | Пасмурно | 748 | 90% | 5,6 ЮВ | −3 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 747 | 90% | 6,7 Ю | −3 |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 17:01
- Световой день
- 8 ч 54 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- слабо возмущенное
27январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Пасмурно | 747 | 87% | 5,5 Ю | −3 |
днём +3 …+4 | Пасмурно | 746 | 87% | 6,1 ЮВ | −3 |
вечером +2 …+3 | Небольшой дождь | 745 | 91% | 5,3 ЮВ | −4 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 744 | 93% | 5,4 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 8 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Пасмурно | 742 | 94% | 5,3 ЮВ | −5 |
днём +1 | Пасмурно | 742 | 92% | 5,2 ЮВ | −5 |
вечером +1 …+2 | Небольшой дождь | 742 | 93% | 3,7 ЮВ | −4 |
ночью +1 …+2 | Небольшой дождь | 742 | 93% | 3,4 Ю | −3 |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 742 | 88% | 4,5 Ю | −5 |
днём +1 …+2 | Небольшой снег | 742 | 79% | 4,8 Ю | −5 |
вечером 0 | Небольшой снег | 742 | 86% | 3,9 Ю | −5 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 742 | 86% | 3,5 Ю | −6 |
- Восход
- 08:03
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 9 ч 3 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Небольшой снег | 742 | 88% | 3,3 Ю | −7 |
днём −1 | Небольшой снег | 742 | 75% | 3,9 ЮЗ | −6 |
вечером −2 | Небольшой снег | 742 | 80% | 2,6 ЮЗ | −6 |
ночью −4 …−3 | Снег | 744 | 88% | 1,2 ЮВ | −6 |
- Восход
- 08:01
- Закат
- 17:08
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Снег | 744 | 89% | 2,0 ЮВ | −6 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 744 | 81% | 1,9 Ю | −4 |
вечером 0 | Пасмурно | 744 | 88% | 2,2 Ю | −4 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 743 | 91% | 2,9 Ю | −4 |
- Восход
- 08:00
- Закат
- 17:10
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Небольшой дождь | 743 | 90% | 2,9 Ю | −3 |
днём +2 …+3 | Небольшой дождь | 741 | 81% | 3,8 Ю | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 742 | 84% | 2,4 Ю | −3 |
ночью −1 …+1 | Пасмурно | 744 | 88% | 1,8 З | −3 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:12
- Световой день
- 9 ч 14 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 747 | 86% | 1,7 З | −6 |
днём −1 | Пасмурно | 749 | 78% | 1,0 З | −4 |
вечером −1 | Пасмурно | 751 | 85% | 0,9 Ю | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 753 | 87% | 1,3 Ю | −4 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 17:14
- Световой день
- 9 ч 17 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Пасмурно | 754 | 87% | 1,3 Ю | −4 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 753 | 75% | 1,7 Ю | −1 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 753 | 81% | 1,8 ЮВ | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 753 | 84% | 1,9 Ю | −5 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 9 ч 20 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Пасмурно | 753 | 84% | 1,8 Ю | −5 |
днём +1 | Пасмурно | 752 | 79% | 1,8 ЮЗ | −3 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 752 | 87% | 1,1 ЮЗ | −3 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 753 | 87% | 1,7 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 9 ч 23 мин
Последняя четверть