Погода на 10 дней — Кокшетау
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −23 …−20 | Небольшой снег | 741 | 81% | 2,0 СЗ | −26 |
днём −27 …−24 | Небольшой снег | 744 | 77% | 2,1 С | −29 |
вечером −31 …−28 | Ясно | 747 | 75% | 1,8 С | −35 |
ночью −33 …−32 | Ясно | 749 | 75% | 0,7 СЗ | −36 |
- Восход
- 09:20
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 8 ч 27 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −34 …−31 | Малооблачно | 750 | 74% | 1,3 Ю | −38 |
днём −29 …−23 | Малооблачно | 750 | 72% | 1,8 Ю | −30 |
вечером −25 …−23 | Облачно с прояснениями | 750 | 76% | 3,2 Ю | −30 |
ночью −21 …−18 | Снег | 749 | 80% | 5,0 Ю | −26 |
- Восход
- 09:19
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 8 ч 30 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −16 …−13 | Снег | 746 | 83% | 5,5 Ю | −21 |
днём −12 …−9 | Небольшой снег | 745 | 84% | 4,3 ЮЗ | −16 |
вечером −8 | Небольшой снег | 746 | 87% | 3,0 ЮЗ | −13 |
ночью −8 …−5 | Небольшой снег | 746 | 90% | 3,6 ЮЗ | −11 |
- Восход
- 09:17
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 8 ч 34 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−4 | Небольшой снег | 746 | 88% | 4,0 ЮЗ | −12 |
днём −6 …−5 | Небольшой снег | 746 | 87% | 4,4 ЮЗ | −11 |
вечером −6 | Небольшой снег | 746 | 85% | 4,6 ЮЗ | −12 |
ночью −7 …−6 | Небольшой снег | 745 | 87% | 4,5 ЮЗ | −12 |
- Восход
- 09:16
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 8 ч 37 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 | Небольшой снег | 745 | 84% | 4,8 ЮЗ | −13 |
днём −7 …−6 | Пасмурно | 745 | 81% | 4,6 ЮЗ | −12 |
вечером −8 …−7 | Пасмурно | 745 | 83% | 3,8 ЮЗ | −13 |
ночью −8 | Пасмурно | 745 | 85% | 3,3 ЮЗ | −13 |
- Восход
- 09:14
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 8 ч 41 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−8 | Пасмурно | 745 | 86% | 2,6 ЮЗ | −13 |
днём −8 …−7 | Небольшой снег | 746 | 82% | 2,3 ЮЗ | −12 |
вечером −9 …−8 | Пасмурно | 747 | 86% | 1,1 ЮЗ | −12 |
ночью −10 | Пасмурно | 749 | 85% | 1,5 Ю | −14 |
- Восход
- 09:13
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 8 ч 44 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 …−11 | Пасмурно | 750 | 85% | 2,2 Ю | −16 |
днём −10 …−7 | Пасмурно | 750 | 79% | 3,4 Ю | −14 |
вечером −10 …−8 | Пасмурно | 750 | 80% | 3,5 Ю | −15 |
ночью −11 | Пасмурно | 749 | 81% | 4,0 Ю | −17 |
- Восход
- 09:11
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 8 ч 48 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 | Пасмурно | 748 | 80% | 3,3 Ю | −16 |
днём −8 …−7 | Пасмурно | 747 | 74% | 3,4 Ю | −12 |
вечером −9 …−7 | Пасмурно | 744 | 79% | 3,2 ЮВ | −13 |
ночью −10 | Небольшой снег | 742 | 79% | 2,6 Ю | −15 |
- Восход
- 09:10
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 8 ч 51 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 | Небольшой снег | 740 | 78% | 2,1 Ю | −15 |
днём −9 …−7 | Небольшой снег | 740 | 73% | 1,5 З | −12 |
вечером −8 | Небольшой снег | 740 | 80% | 1,8 ЮЗ | −12 |
ночью −10 …−9 | Небольшой снег | 740 | 82% | 2,4 ЮЗ | −14 |
- Восход
- 09:08
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 8 ч 55 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 | Небольшой снег | 742 | 82% | 2,7 ЮЗ | −17 |
днём −10 …−9 | Небольшой снег | 742 | 79% | 3,4 ЮЗ | −15 |
вечером −14 …−11 | Небольшой снег | 746 | 80% | 1,6 ЮЗ | −16 |
ночью −16 …−15 | Небольшой снег | 746 | 82% | 1,7 ЮЗ | −20 |
- Восход
- 09:07
- Закат
- 18:04
- Световой день
- 8 ч 57 мин
Убывающая луна