Погода на 10 дней — Карши
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+6 | Ясно | 734 | 78% | 1,9 В | −4 |
днём +8 …+11 | Ясно | 734 | 44% | 1,5 ЮВ | +6 |
вечером +1 …+8 | Ясно | 734 | 70% | 1,9 С | −1 |
ночью −2 …+1 | Ясно | 734 | 87% | 1,5 В | −3 |
- Восход
- 07:47
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 10 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+8 | Ясно | 734 | 75% | 1,7 В | −3 |
днём +10 …+13 | Ясно | 733 | 40% | 1,9 СВ | +9 |
вечером +3 …+9 | Ясно | 733 | 66% | 1,9 СВ | +2 |
ночью 0 …+2 | Ясно | 733 | 70% | 2,3 В | −3 |
- Восход
- 07:46
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+11 | Ясно | 731 | 46% | 3,2 В | −2 |
днём +15 …+18 | Ясно | 731 | 22% | 2,7 В | +13 |
вечером +6 …+14 | Ясно | 730 | 42% | 2,1 С | +5 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 729 | 52% | 2,0 В | −1 |
- Восход
- 07:45
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 10 ч 9 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+13 | Ясно | 728 | 37% | 2,1 В | +2 |
днём +18 …+19 | Пасмурно | 726 | 26% | 1,7 Ю | +15 |
вечером +12 …+13 | Облачно с прояснениями | 726 | 35% | 2,2 Ю | +8 |
ночью +7 …+10 | Облачно с прояснениями | 727 | 43% | 2,4 Ю | +4 |
- Восход
- 07:44
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 11 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+12 | Пасмурно | 727 | 37% | 2,9 ЮЗ | +4 |
днём +12 …+14 | Небольшой дождь | 728 | 51% | 3,6 Ю | +9 |
вечером +7 …+8 | Небольшой дождь | 730 | 81% | 2,3 ЮЗ | +4 |
ночью +6 …+7 | Пасмурно | 732 | 87% | 2,2 Ю | +3 |
- Восход
- 07:44
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 10 ч 12 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+10 | Пасмурно | 735 | 76% | 1,8 Ю | +4 |
днём +16 | Облачно с прояснениями | 735 | 44% | 2,7 ЮЗ | +13 |
вечером +6 …+10 | Облачно с прояснениями | 736 | 73% | 1,3 В | +6 |
ночью +4 | Ясно | 737 | 84% | 1,4 СВ | +1 |
- Восход
- 07:43
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 10 ч 14 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+11 | Ясно | 737 | 68% | 1,5 ЮВ | +4 |
днём +17 …+18 | Ясно | 736 | 44% | 0,5 Ю | +15 |
вечером +7 …+11 | Ясно | 736 | 66% | 1,1 ЮВ | +7 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 736 | 78% | 1,6 В | +1 |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 17:58
- Световой день
- 10 ч 16 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+13 | Ясно | 736 | 61% | 1,5 ЮВ | +5 |
днём +19 | Ясно | 735 | 34% | 0,5 З | +17 |
вечером +7 …+11 | Ясно | 735 | 61% | 0,8 С | +7 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 734 | 74% | 0,7 ЮВ | +1 |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 10 ч 18 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+14 | Ясно | 734 | 54% | 0,8 ЮВ | +5 |
днём +20 | Ясно | 732 | 26% | 1,2 Ю | +17 |
вечером +7 …+12 | Ясно | 732 | 54% | 1,4 ЮВ | +6 |
ночью +4 …+6 | Ясно | 732 | 57% | 1,2 ЮВ | +2 |
- Восход
- 07:40
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 10 ч 21 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+16 | Ясно | 732 | 38% | 1,7 Ю | +6 |
днём +16 …+20 | Облачно с прояснениями | 731 | 28% | 2,0 Ю | +15 |
вечером +8 …+11 | Ясно | 731 | 48% | 1,3 ЮЗ | +6 |
ночью +5 …+7 | Ясно | 732 | 55% | 1,1 ЮЗ | +3 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 18:02
- Световой день
- 10 ч 23 мин
Последняя четверть