Погода в Дюссельдорфе в декабре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 28 ноября, вторник. днём, 5°; ночью, 4°; дождь | 29 ноября, среда. днём, 5°; ночью, 4°; пасмурно | 30 ноября, четверг. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно | 1 декабря, пятница. днём, 4°; ночью, 4°; пасмурно | 2 декабря, суббота. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 3 декабря, воскресенье. днём, 4°; ночью, 3°; дождь |
4 декабря, понедельник. днём, 5°; ночью, 4°; дождь | 5 декабря, вторник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 6 декабря, среда. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 7 декабря, четверг. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 8 декабря, пятница. днём, 5°; ночью, 4°; пасмурно | 9 декабря, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 10 декабря, воскресенье. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |
11 декабря, понедельник. днём, 5°; ночью, 4°; дождь | 12 декабря, вторник. днём, 4°; ночью, 3°; дождь | 13 декабря, среда. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 14 декабря, четверг. днём, 5°; ночью, 2°; дождь | 15 декабря, пятница. днём, 6°; ночью, 4°; ясно | 16 декабря, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 17 декабря, воскресенье. днём, 5°; ночью, 4°; дождь |
18 декабря, понедельник. днём, 5°; ночью, 4°; дождь | 19 декабря, вторник. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 20 декабря, среда. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 21 декабря, четверг. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 22 декабря, пятница. днём, 7°; ночью, 7°; дождь | 23 декабря, суббота. днём, 8°; ночью, 7°; дождь | 24 декабря, воскресенье. днём, 7°; ночью, 6°; ясно |
25 декабря, понедельник. днём, 7°; ночью, 5°; дождь | 26 декабря, вторник. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 27 декабря, среда. днём, 5°; ночью, 4°; пасмурно | 28 декабря, четверг. днём, 4°; ночью, 3°; дождь | 29 декабря, пятница. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 30 декабря, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 31 декабря, воскресенье. днём, 6°; ночью, 4°; ясно |
Декабрь в Дюссельдорфе
3 ясных дня; 24 дня с длительными осадками; 4 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 83%; 74 миллиметров осадков (11% годовой нормы); Ветер юго-западный 4,5 Метров в секунду