Погода в Додоме в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 29 марта, среда. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 27°; ночью, 18°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 26°; ночью, 18°; дождь |
3 апреля, понедельник. днём, 26°; ночью, 18°; дождь | 4 апреля, вторник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 5 апреля, среда. днём, 24°; ночью, 18°; дождь | 6 апреля, четверг. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 7 апреля, пятница. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 8 апреля, суббота. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 9 апреля, воскресенье. днём, 26°; ночью, 18°; дождь |
10 апреля, понедельник. днём, 25°; ночью, 17°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 25°; ночью, 17°; дождь | 12 апреля, среда. днём, 24°; ночью, 18°; дождь | 13 апреля, четверг. днём, 24°; ночью, 17°; дождь | 14 апреля, пятница. днём, 25°; ночью, 17°; дождь | 15 апреля, суббота. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 25°; ночью, 18°; дождь |
17 апреля, понедельник. днём, 26°; ночью, 18°; пасмурно | 18 апреля, вторник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 19 апреля, среда. днём, 25°; ночью, 17°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 26°; ночью, 17°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 24°; ночью, 18°; дождь | 22 апреля, суббота. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 23 апреля, воскресенье. днём, 25°; ночью, 17°; дождь |
24 апреля, понедельник. днём, 25°; ночью, 18°; дождь | 25 апреля, вторник. днём, 24°; ночью, 17°; дождь | 26 апреля, среда. днём, 24°; ночью, 17°; пасмурно | 27 апреля, четверг. днём, 25°; ночью, 17°; пасмурно | 28 апреля, пятница. днём, 23°; ночью, 17°; пасмурно | 29 апреля, суббота. днём, 24°; ночью, 17°; пасмурно | 30 апреля, воскресенье. днём, 24°; ночью, 17°; дождь |
Апрель в Додоме
0 ясных дней; 24 дня с длительными осадками; 6 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 76%; 100 миллиметров осадков (11% годовой нормы); Ветер восточный 2,2 Метров в секунду