Погода на 10 дней — Куршевель
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−6 | Снег | 619 | 86% | 1,3 ЮВ | −10 |
днём −5 …−4 | Снег | 620 | 87% | 1,2 З | −8 |
вечером −5 …−4 | Снег | 622 | 90% | 1,0 ЮЗ | −7 |
ночью −4 …−3 | Снег | 624 | 91% | 1,0 Ю | −6 |
- Восход
- 08:00
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Снег | 623 | 91% | 1,3 ЮЗ | −5 |
днём −2 …−1 | Дождь | 620 | 91% | 1,6 З | −4 |
вечером −2 …0 | Дождь | 619 | 92% | 1,6 З | −4 |
ночью −1 | Дождь | 617 | 92% | 1,0 ЮВ | −4 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 9 ч 35 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Дождь | 614 | 91% | 3,7 ЮЗ | −6 |
днём −3 …−2 | Снег | 616 | 87% | 3,7 З | −7 |
вечером −4 …−3 | Снег | 616 | 88% | 2,8 З | −8 |
ночью −4 …−3 | Снег | 614 | 87% | 2,3 ЮЗ | −7 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 9 ч 38 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Снег | 609 | 88% | 1,4 ЮВ | −4 |
днём −2 …−1 | Снег | 606 | 92% | 1,4 З | −4 |
вечером −1 …0 | Небольшой снег | 603 | 85% | 1,8 З | −4 |
ночью −1 | Небольшой снег | 602 | 84% | Штиль | −4 |
- Восход
- 07:56
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 9 ч 40 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Небольшой снег | 624 | 85% | 0,5 ЮЗ | −4 |
днём 0 …+1 | Небольшой снег | 606 | 78% | 1,2 З | −3 |
вечером −2 …0 | Снег | 602 | 83% | 1,3 Ю | −4 |
ночью −1 | Снег | 624 | 77% | 1,4 Ю | −5 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 9 ч 43 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Снег | 620 | 81% | 1,3 ЮЗ | −4 |
днём +1 | Снег | 624 | 82% | 1,7 З | −2 |
вечером 0 | Снег | 632 | 86% | 1,2 ЮЗ | −3 |
ночью −1 | Небольшой снег | 628 | 86% | 1,3 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 17:39
- Световой день
- 9 ч 45 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Снег | 629 | 83% | 1,1 ЮЗ | −3 |
днём +2 …+3 | Небольшой дождь | 631 | 70% | 1,7 ЮЗ | −2 |
вечером +2 …+3 | Небольшой дождь | 633 | 85% | 1,3 Ю | −1 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 634 | 83% | 1,9 Ю | −3 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 47 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+4 | Небольшой дождь | 631 | 76% | 2,3 Ю | −1 |
днём +5 | Небольшой дождь | 630 | 78% | 2,5 Ю | +1 |
вечером +1 …+3 | Пасмурно | 628 | 83% | 3,0 ЮВ | −2 |
ночью +1 | Пасмурно | 625 | 79% | 3,5 ЮВ | −4 |
- Восход
- 07:52
- Закат
- 17:42
- Световой день
- 9 ч 50 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Пасмурно | 622 | 77% | 2,9 ЮВ | −2 |
днём +3 | Небольшой дождь | 621 | 65% | 1,8 Ю | −1 |
вечером +2 | Небольшой снег | 621 | 78% | 2,3 Ю | −2 |
ночью 0 | Снег | 624 | 78% | 1,9 Ю | −4 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 17:43
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Небольшой снег | 626 | 77% | 2,0 Ю | −4 |
днём +2 | Небольшой снег | 629 | 75% | 1,5 Ю | −1 |
вечером −2 …0 | Дождь со снегом | 624 | 82% | 1,7 ЮВ | −5 |
ночью −5 | Небольшой снег | 602 | 79% | 0,5 З | −8 |
- Восход
- 07:49
- Закат
- 17:45
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Последняя четверть