Прогноз на 10 дней
Погода в Коммерсе
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+26° | Ясно | 758 | 56% | ЮВ 2,2 | +19° | |
днём +25° …+28° | Ясно | 757 | 33% | ЮЗ 4,7 | +24° | |
вечером +16° …+24° | Ясно | 757 | 58% | ЮЗ 3,9 | +18° | |
ночью +13° …+15° | Ясно | 758 | 83% | ЮВ 1,6 | +13° |
- Восход
- 06:13
- Закат
- 19:29
- Световой день
- 13 ч 16 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+23° | Ясно | 760 | 70% | ЮВ 2,1 | +17° | |
днём +25° …+27° | Ясно | 759 | 35% | ЮЗ 4,0 | +23° | |
вечером +16° …+24° | Ясно | 758 | 58% | ЮЗ 4,1 | +18° | |
ночью +13° …+15° | Ясно | 759 | 85% | ЮВ 0,9 | +14° |
- Восход
- 06:12
- Закат
- 19:30
- Световой день
- 13 ч 18 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+22° | Ясно | 760 | 70% | ЮВ 2,1 | +17° | |
днём +22° …+24° | Ясно | 759 | 37% | ЮЗ 4,3 | +19° | |
вечером +15° …+22° | Ясно | 759 | 64% | ЮЗ 3,8 | +17° | |
ночью +13° …+14° | Ясно | 760 | 82% | ЮЗ 1,0 | +14° |
- Восход
- 06:10
- Закат
- 19:31
- Световой день
- 13 ч 21 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+22° | Ясно | 760 | 61% | Ю 2,2 | +18° | |
днём +21° …+24° | Ясно | 759 | 44% | ЮЗ 3,8 | +20° | |
вечером +14° …+17° | Ясно | 760 | 73% | ЮЗ 2,3 | +15° | |
ночью +12° …+13° | Ясно | 759 | 83% | ЮЗ 0,8 | +13° |
- Восход
- 06:09
- Закат
- 19:31
- Световой день
- 13 ч 22 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+20° | Ясно | 760 | 65% | Ю 1,7 | +17° | |
днём +20° …+23° | Ясно | 758 | 45% | ЮЗ 4,1 | +19° | |
вечером +14° …+17° | Ясно | 759 | 70% | ЮЗ 2,4 | +14° | |
ночью +13° | Ясно | 759 | 81% | Ю 0,7 | +13° |
- Восход
- 06:08
- Закат
- 19:32
- Световой день
- 13 ч 24 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+19° | Ясно | 759 | 62% | ЮВ 1,9 | +16° | |
днём +20° …+21° | Ясно | 758 | 47% | ЮЗ 4,3 | +18° | |
вечером +14° …+17° | Ясно | 758 | 66% | З 3,9 | +13° | |
ночью +12° …+13° | Ясно | 758 | 82% | ЮЗ 0,7 | +13° |
- Восход
- 06:07
- Закат
- 19:33
- Световой день
- 13 ч 26 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+18° | Малооблачно | 759 | 63% | В 0,9 | +16° | |
днём +20° …+21° | Ясно | 758 | 41% | ЮЗ 4,1 | +17° | |
вечером +14° …+16° | Ясно | 758 | 64% | З 3,4 | +12° | |
ночью +12° …+13° | Малооблачно | 758 | 81% | З 1,0 | +12° |
- Восход
- 06:06
- Закат
- 19:34
- Световой день
- 13 ч 28 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+20° | Малооблачно | 759 | 58% | ЮЗ 1,4 | +17° | |
днём +21° …+22° | Ясно | 758 | 37% | ЮЗ 3,3 | +19° | |
вечером +15° …+18° | Ясно | 759 | 61% | ЮЗ 2,9 | +15° | |
ночью +13° | Ясно | 759 | 78% | Ю 0,6 | +12° |
- Восход
- 06:05
- Закат
- 19:34
- Световой день
- 13 ч 29 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+21° | Малооблачно | 760 | 55% | В 1,4 | +17° | |
днём +21° …+23° | Ясно | 758 | 37% | Ю 3,4 | +19° | |
вечером +15° …+18° | Ясно | 758 | 63% | ЮЗ 2,6 | +15° | |
ночью +13° …+14° | Малооблачно | 757 | 73% | ЮЗ 1,0 | +13° |
- Восход
- 06:04
- Закат
- 19:35
- Световой день
- 13 ч 31 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+19° | Малооблачно | 755 | 57% | ЮВ 0,9 | +16° | |
днём +20° | Малооблачно | 753 | 53% | Ю 0,9 | +19° | |
вечером +16° …+18° | Ясно | 753 | 64% | ЮЗ 0,9 | +16° | |
ночью +13° …+16° | Ясно | 752 | 71% | ЮЗ 1,0 | +14° |
- Восход
- 06:03
- Закат
- 19:36
- Световой день
- 13 ч 33 мин
Убывающая луна