Погода на 10 дней — Баодин
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+6 | Ясно | 578 | 70% | 2,1 З | −2 |
днём +9 …+13 | Ясно | 579 | 37% | 2,7 ЮЗ | +9 |
вечером +4 …+12 | Ясно | 574 | 55% | 2,1 ЮЗ | +3 |
ночью +1 …+3 | Ясно | 573 | 71% | 1,8 З | −2 |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 18:53
- Световой день
- 10 ч 46 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+7 | Ясно | 574 | 69% | 2,4 З | −1 |
днём +10 …+15 | Ясно | 572 | 34% | 2,9 З | +11 |
вечером +5 …+14 | Ясно | 569 | 40% | 2,9 З | +4 |
ночью +1 …+4 | Ясно | 571 | 55% | 2,3 СЗ | −2 |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 18:54
- Световой день
- 10 ч 47 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+8 | Ясно | 572 | 53% | 2,7 СЗ | −2 |
днём +11 …+15 | Ясно | 573 | 23% | 2,5 ЮЗ | +11 |
вечером +5 …+14 | Ясно | 571 | 37% | 2,0 ЮЗ | +5 |
ночью 0 …+3 | Ясно | 572 | 52% | 2,0 З | −3 |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 18:55
- Световой день
- 10 ч 48 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+8 | Ясно | 574 | 52% | 2,6 З | −3 |
днём +16 …+17 | Ясно | 575 | 18% | 3,4 ЮЗ | +11 |
вечером +9 …+13 | Ясно | 577 | 33% | 2,5 З | +7 |
ночью +4 …+6 | Ясно | 577 | 43% | 2,8 З | 0 |
- Восход
- 08:06
- Закат
- 18:56
- Световой день
- 10 ч 50 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+9 | Ясно | 578 | 40% | 2,8 З | 0 |
днём +17 | Ясно | 575 | 17% | 3,5 З | +12 |
вечером +7 …+12 | Ясно | 578 | 30% | 2,2 З | +5 |
ночью +3 …+4 | Ясно | 580 | 41% | 2,4 З | −2 |
- Восход
- 08:06
- Закат
- 18:57
- Световой день
- 10 ч 51 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+8 | Ясно | 581 | 41% | 2,1 З | 0 |
днём +15 …+17 | Ясно | 577 | 19% | 2,8 ЮЗ | +11 |
вечером +7 …+11 | Ясно | 578 | 31% | 2,0 ЮЗ | +5 |
ночью +3 …+4 | Ясно | 578 | 43% | 2,3 З | −2 |
- Восход
- 08:06
- Закат
- 18:57
- Световой день
- 10 ч 51 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+8 | Ясно | 578 | 42% | 2,5 З | −1 |
днём +16 | Ясно | 577 | 16% | 3,3 ЮЗ | +11 |
вечером +7 …+10 | Ясно | 577 | 29% | 2,6 З | +3 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 579 | 44% | 2,6 З | −1 |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 18:58
- Световой день
- 10 ч 53 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+7 | Ясно | 580 | 48% | 2,5 З | 0 |
днём +13 …+14 | Малооблачно | 580 | 29% | 3,3 ЮЗ | +8 |
вечером +6 …+9 | Ясно | 581 | 54% | 1,9 З | +3 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 583 | 67% | 2,0 З | 0 |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 18:59
- Световой день
- 10 ч 54 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+7 | Ясно | 584 | 62% | 1,8 З | 0 |
днём +12 …+14 | Облачно с прояснениями | 581 | 36% | 1,7 ЮЗ | +10 |
вечером +5 …+9 | Ясно | 580 | 51% | 1,8 З | +3 |
ночью +2 …+3 | Ясно | 582 | 58% | 1,8 З | −2 |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 19:00
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+6 | Ясно | 582 | 54% | 1,4 З | −2 |
днём +12 | Малооблачно | 585 | 39% | 1,9 ЮЗ | +8 |
вечером +5 …+11 | Ясно | 590 | 39% | 2,2 ЮЗ | +4 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 592 | 51% | 1,6 З | −3 |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 19:00
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Убывающая луна