Погода на 10 дней — Аннау
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+2 | Ясно | 750 | 61% | 1,5 Ю | −6 |
днём +3 …+6 | Ясно | 750 | 53% | 0,8 В | +1 |
вечером −2 …+4 | Ясно | 749 | 69% | 1,0 В | −2 |
ночью −4 …−2 | Ясно | 748 | 71% | 0,9 Ю | −6 |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 18:18
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …0 | Ясно | 747 | 67% | 0,7 Ю | −6 |
днём +2 …+4 | Ясно | 746 | 61% | 0,5 СВ | 0 |
вечером −1 …+3 | Ясно | 746 | 75% | 1,1 Ю | −3 |
ночью −4 …−1 | Ясно | 746 | 71% | 1,3 Ю | −6 |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 18:19
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+2 | Ясно | 746 | 64% | 0,9 Ю | −6 |
днём +3 …+7 | Ясно | 746 | 52% | 1,5 В | +1 |
вечером −1 …+6 | Ясно | 746 | 67% | 1,0 ЮВ | −1 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 745 | 64% | 0,9 Ю | −6 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 18:20
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+2 | Ясно | 744 | 56% | 0,9 Ю | −5 |
днём +7 | Ясно | 743 | 55% | Штиль | +5 |
вечером +1 …+2 | Ясно | 743 | 68% | 0,8 Ю | −2 |
ночью −1 …0 | Ясно | 743 | 63% | 0,9 Ю | −3 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 18:21
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+5 | Ясно | 744 | 51% | 1,0 ЮВ | −3 |
днём +11 | Ясно | 743 | 50% | 1,1 ЮВ | +8 |
вечером +3 …+5 | Ясно | 742 | 56% | 1,9 Ю | 0 |
ночью +3 | Ясно | 741 | 58% | 2,1 Ю | −1 |
- Восход
- 08:14
- Закат
- 18:23
- Световой день
- 10 ч 9 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+8 | Ясно | 741 | 50% | 1,6 Ю | +1 |
днём +12 …+14 | Ясно | 741 | 43% | 1,1 Ю | +10 |
вечером +6 …+9 | Ясно | 740 | 55% | 2,0 Ю | +3 |
ночью +6 | Ясно | 739 | 59% | 2,1 ЮЗ | +2 |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 18:24
- Световой день
- 10 ч 11 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+12 | Ясно | 738 | 53% | 1,8 ЮЗ | +6 |
днём +17 | Облачно с прояснениями | 734 | 45% | 0,7 З | +15 |
вечером +10 …+12 | Ясно | 731 | 61% | 1,9 З | +8 |
ночью +9 …+10 | Ясно | 733 | 64% | 2,1 ЮЗ | +6 |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 18:25
- Световой день
- 10 ч 13 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+12 | Пасмурно | 735 | 58% | 2,6 ЮЗ | +8 |
днём +13 …+14 | Облачно с прояснениями | 736 | 52% | 1,1 СЗ | +11 |
вечером +7 …+9 | Ясно | 738 | 69% | 0,7 З | +6 |
ночью +5 | Ясно | 741 | 73% | 1,1 Ю | +2 |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 18:26
- Световой день
- 10 ч 14 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+9 | Ясно | 742 | 59% | 1,4 Ю | +3 |
днём +13 | Ясно | 740 | 42% | Штиль | +11 |
вечером +6 …+8 | Ясно | 739 | 63% | 1,0 Ю | +4 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 737 | 76% | 1,2 ЮЗ | +1 |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 18:27
- Световой день
- 10 ч 16 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+5 | Пасмурно | 739 | 75% | 1,1 ЮЗ | +1 |
днём +8 …+9 | Пасмурно | 739 | 61% | 1,0 ЮЗ | +5 |
вечером +4 …+5 | Ясно | 739 | 74% | 1,0 ЮЗ | +1 |
ночью +2 …+3 | Ясно | 739 | 80% | 1,0 ЮЗ | −1 |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 18:28
- Световой день
- 10 ч 18 мин
Убывающая луна